市場の取扱高(令和6年度)
最終更新日:2026年1月16日
| 数量 | 金額 | |
|---|---|---|
| 青果 | 241トン | 8,138万円 |
| 水産 | 70トン | 7,494万円 |
| 計 | 311トン | 1億5,632万円 |
| 数量 | 金額 | |
|---|---|---|
| 青果 | 6万トン | 203億円 |
| 水産 | 1万8千トン | 189億円 |
| 計 | 7万8千トン | 391億円 |
注意:四捨五入の関係上、表の数値を足したものとは若干異なる場合があります。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
最終更新日:2026年1月16日
| 数量 | 金額 | |
|---|---|---|
| 青果 | 241トン | 8,138万円 |
| 水産 | 70トン | 7,494万円 |
| 計 | 311トン | 1億5,632万円 |
| 数量 | 金額 | |
|---|---|---|
| 青果 | 6万トン | 203億円 |
| 水産 | 1万8千トン | 189億円 |
| 計 | 7万8千トン | 391億円 |
注意:四捨五入の関係上、表の数値を足したものとは若干異なる場合があります。
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。