市場の取扱高(令和7年度)
最終更新日:2026年5月18日
| 数量 | 金額 | |
|---|---|---|
| 青果 | 232トン | 7,379万円 |
| 水産 | 58トン | 7,202万円 |
| 計 | 290トン | 1億4,581万円 |
| 数量 | 金額 | |
|---|---|---|
| 青果 | 5万7千トン | 183億円 |
| 水産 | 1万5千トン | 181億円 |
| 計 | 7万2千トン | 364億円 |
注意:四捨五入の関係上、表の数値を足したものとは若干異なる場合があります。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
最終更新日:2026年5月18日
| 数量 | 金額 | |
|---|---|---|
| 青果 | 232トン | 7,379万円 |
| 水産 | 58トン | 7,202万円 |
| 計 | 290トン | 1億4,581万円 |
| 数量 | 金額 | |
|---|---|---|
| 青果 | 5万7千トン | 183億円 |
| 水産 | 1万5千トン | 181億円 |
| 計 | 7万2千トン | 364億円 |
注意:四捨五入の関係上、表の数値を足したものとは若干異なる場合があります。
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。