消防出動情報
最終更新日:2025年6月26日
電話での確認方法(災害情報案内サービス)
災害情報案内サービス 0570-066-655 |
---|
・災害発生直後は回線が混み合い、繋がりにくい場合があります。
・火災の発生場所や同報無線の放送内容を確認することができます。
・IP電話やPHS等は一部利用できない場合があります。利用できない場合は、徳島市消防局代表電話(088-656-1190)にお問い合わせください。
・当該サービスのご利用は有料となります。詳しい料金につきましては、NTTコミュニケーションズ株式会社のサイトにて御確認ください。
通信指令課からのお願い
救急車の出動が増えると、現場から遠くにいる救急車が出動することになり、到着まで時間がかかることがあります。救える命を救うため、救急車の適正利用にご協力をお願いします。
救急車の適正利用について
今月の消防出動情報
・火災などの出動情報を提供します。
・個人情報が特定できるような詳細な情報の提供は行っておりません。
令和7年6月
覚知日時 | 場所 | 概要 | |
---|---|---|---|
26日 | 午後6時06分 | 新浜町2丁目 | 救急支援出動(午後6時25分活動完了) |
26日 | 午後4時14分 | 飯谷町下沖野 | 救助出動:交通事故(午後4時59分救出完了) |
25日 | 午後1時52分 | 東大工町2丁目 | 救助出動:交通事故(午後2時04分救出完了) |
25日 | 午後0時03分 | 末広1丁目 | 警戒出動:油漏れ警戒(午後2時20分活動完了) |
21日 | 午前8時53分 | 上八万町上中筋 | 救助出動:交通事故(午前9時09分救出完了) |
20日 | 午前9時36分 | 吉野本町6丁目 | 調査出動:無言通報(午前10時34分誤報) |
19日 | 午前10時53分 | 佐古四番町 | 救急支援出動(午前11時08分活動完了) |
18日 | 午後7時00分 | 国府町中 | 救急支援出動(午後7時18分活動完了) |
17日 | 午後2時24分 | 川内町宮島錦野 | 調査出動:火災信号受信(午後2時37分誤報) |
17日 | 午前4時47分 | 南末広町 | 救急支援出動(午前5時05分活動完了) |
16日 | 午後10時50分 | 大谷町新堤 | 救急支援出動(午後11時18分活動完了) |
16日 | 午前1時54分 | 雑賀町西開 | 調査出動:火災信号受信(午前2時48分誤報) |
16日 | 午前0時24分 | 川内町北原 徳島自動車道下り | 火災出動:車両火災(午前1時27分誤報) |
15日 | 午前8時25分 | 大松町榎原外 | 調査出動:無言通報受信(午前8時42分誤報) |
15日 | 午前8時18分 | 八百屋町2丁目 | 調査出動:火災信号受信(午前8時48分誤報) |
14日 | 午後7時35分 | 中昭和町2丁目 | 調査出動:火災信号受信(午後8時13分誤報) |
13日 | 午前4時07分 | 東船場町2丁目 | 調査出動:火災信号受信(午前4時29分誤報) |
12日 | 午前6時25分 | 川内町旭野 | 救助出動:水難救助(午前6時46分救出完了) |
12日 | 午前0時14分 | 川内町上別宮東 | 救急支援出動(午前0時28分活動完了) |
7日 | 午後6時33分 | 上八万町下中筋 | 救助出動:その他の事故(午後8時01分誤報) |
7日 | 午前10時52分 | 徳島町城内 | 警戒出動:油漏れ警戒(午前11時24分誤報) |
4日 | 午後9時46分 | 南常三島町1丁目 | 調査出動:火災信号受信(午後10時46分誤報) |
3日 | 午前9時05分 | 八万町法花谷 | 救助出動:交通事故(午前9時19分活動完了) |
3日 | 午前5時35分 | 上八万町花房 | 調査出動:無言通報(午前5時59分誤報) |
過去1年間の消防出動状況
119番は緊急回線です。火災等の問い合わせには使わないようにお願いします。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
