選挙人名簿登録者数

更新日:2025年12月1日

令和7年12月1日 現在

投票区別 選挙人名簿登録者数
投票区名
内 町 1 1,439 1,697 3,136
内 町 2 574 710 1,284
沖 洲 3,944 4,302 8,246
渭 東 1 1,031 1,144 2,175
渭 東 2 3,584 4,351 7,935
渭 東 3 2,329 2,427 4,756
渭 東 4 1,274 1,441 2,715
渭 北 1 1,538 1,610 3,148
渭 北 2 1,463 1,644 3,107
渭 北 3 1,668 1,850 3,518
加 茂 1 1,677 1,984 3,661
加 茂 2 3,641 4,136 7,777
加 茂 3 3,514 4,012 7,526
加茂名1 978 1,161 2,139
加茂名2 612 696 1,308
加茂名3 2,586 3,017 5,603
加茂名4 2,779 3,337 6,116
加茂名5 1,461 1,536 2,997
加茂名6 1,104 1,280 2,384
川 内 1 1,584 1,645 3,229
川 内 2 3,041 3,328 6,369
川 内 3 1,491 1,695 3,186
川 内 4 461 422 883
応 神 1 799 847 1,646
応 神 2 1,297 1,423 2,720
不 動 919 1,028 1,947
津 田 1 435 490 925
津 田 2 1,365 1,550 2,915
津 田 3 1,134 1,303 2,437
津 田 4 1,432 1,611 3,043
津 田 5 1,094 1,265 2,359
昭 和 1 1,542 1,787 3,329
昭 和 2 2,211 2,605 4,816
東 富 田 2,418 2,813 5,231
西 富 田 716 814 1,530
新 町 712 845 1,557
佐 古 1 1,684 1,966 3,650
佐 古 2 2,382 2,848 5,230
八 万 1 2,698 3,294 5,992
八 万 2 1,024 1,187 2,211
八 万 3 3,267 3,715 6,982
八 万 4 2,269 2,652 4,921
八 万 5 1,012 1,246 2,258
勝 占 1 2,446 2,798 5,244
勝 占 2 1,397 1,485 2,882
勝 占 3 2,885 3,118 6,003
多家良1 1,300 1,413 2,713
多家良2 301 316 617
多家良3 311 329 640
多家良4 416 433 849
多家良5 196 230 426
上八万1 142 152 294
上八万2 604 660 1,264
上八万3 1,352 1,491 2,843
上八万4 1,283 1,450 2,733
入 田 625 517 1,142
国 府 1 665 705 1,370
国 府 2 3,821 4,335 8,156
国 府 3 566 603 1,169
国 府 4 2,533 2,824 5,357
国 府 5 368 418 786
国 府 6 789 903 1,692
国 府 7 233 247 480
合 計 96,416 109,141 205,557
  • 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 4,112人
  • 選挙権を有する者の総数の6分の1の数 34,260人
  • 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 68,519人

徳島市選挙管理委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5373
ファクス:088-626-4352