選挙人名簿登録者数

更新日:2026年9月1日

令和8年9月1日 現在

投票区別 選挙人名簿登録者数
投票区名
内 町 1 1,416 1,653 3,069
内 町 2 573 701 1,274
沖 洲 3,891 4,283 8,174
渭 東 1 1,006 1,143 2,149
渭 東 2 3,527 4,319 7,846
渭 東 3 2,303 2,417 4,720
渭 東 4 1,287 1,427 2,714
渭 北 1 1,559 1,620 3,179
渭 北 2 1,460 1,652 3,112
渭 北 3 1,716 1,897 3,613
加 茂 1 1,659 1,965 3,624
加 茂 2 3,644 4,150 7,794
加 茂 3 3,516 3,972 7,488
加茂名1 955 1,133 2,088
加茂名2 605 698 1,303
加茂名3 2,554 2,982 5,536
加茂名4 2,787 3,315 6,102
加茂名5 1,467 1,546 3,013
加茂名6 1,104 1,259 2,363
川 内 1 1,572 1,657 3,229
川 内 2 3,012 3,287 6,299
川 内 3 1,483 1,684 3,167
川 内 4 473 438 911
応 神 1 781 822 1,603
応 神 2 1,295 1,414 2,709
不 動 900 1,010 1,910
津 田 1 434 489 923
津 田 2 1,350 1,525 2,875
津 田 3 1,117 1,283 2,400
津 田 4 1,412 1,597 3,009
津 田 5 1,101 1,250 2,351
昭 和 1 1,545 1,758 3,303
昭 和 2 2,183 2,617 4,800
東 富 田 2,406 2,777 5,183
西 富 田 699 798 1,497
新 町 698 850 1,548
佐 古 1 1,672 1,948 3,620
佐 古 2 2,355 2,819 5,174
八 万 1 2,663 3,248 5,911
八 万 2 1,035 1,197 2,232
八 万 3 3,235 3,687 6,922
八 万 4 2,288 2,629 4,917
八 万 5 1,005 1,216 2,221
勝 占 1 2,437 2,804 5,241
勝 占 2 1,391 1,499 2,890
勝 占 3 2,862 3,106 5,968
多家良1 1,307 1,422 2,729
多家良2 292 314 606
多家良3 316 332 648
多家良4 411 431 842
多家良5 191 227 418
上八万1 141 146 287
上八万2 582 646 1,228
上八万3 1,326 1,478 2,804
上八万4 1,260 1,436 2,696
入 田 606 511 1,117
国 府 1 654 702 1,356
国 府 2 3,813 4,314 8,127
国 府 3 561 611 1,172
国 府 4 2,553 2,851 5,404
国 府 5 359 408 767
国 府 6 761 881 1,642
国 府 7 228 244 472
合 計 95,794 108,495 204,289
  • 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 4,086人
  • 選挙権を有する者の総数の6分の1の数 34,049人
  • 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 68,097人

徳島市選挙管理委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5373
ファクス:088-626-4352