選挙人名簿登録者数

更新日:2026年1月26日

令和8年1月26日 現在

投票区別 選挙人名簿登録者数
投票区名
内 町 1 1,444 1,696 3,140
内 町 2 571 707 1,278
沖 洲 3,932 4,296 8,228
渭 東 1 1,037 1,147 2,184
渭 東 2 3,584 4,331 7,915
渭 東 3 2,331 2,434 4,765
渭 東 4 1,272 1,439 2,711
渭 北 1 1,543 1,613 3,156
渭 北 2 1,464 1,654 3,118
渭 北 3 1,655 1,848 3,503
加 茂 1 1,682 1,977 3,659
加 茂 2 3,652 4,164 7,816
加 茂 3 3,523 4,018 7,541
加茂名1 976 1,161 2,137
加茂名2 615 697 1,312
加茂名3 2,571 3,005 5,576
加茂名4 2,775 3,329 6,104
加茂名5 1,471 1,533 3,004
加茂名6 1,105 1,272 2,377
川 内 1 1,587 1,639 3,226
川 内 2 3,021 3,308 6,329
川 内 3 1,492 1,691 3,183
川 内 4 459 423 882
応 神 1 803 849 1,652
応 神 2 1,294 1,418 2,712
不 動 916 1,029 1,945
津 田 1 430 488 918
津 田 2 1,357 1,542 2,899
津 田 3 1,128 1,301 2,429
津 田 4 1,427 1,605 3,032
津 田 5 1,100 1,259 2,359
昭 和 1 1,538 1,778 3,316
昭 和 2 2,202 2,608 4,810
東 富 田 2,427 2,817 5,244
西 富 田 715 807 1,522
新 町 714 844 1,558
佐 古 1 1,687 1,952 3,639
佐 古 2 2,375 2,853 5,228
八 万 1 2,697 3,289 5,986
八 万 2 1,027 1,196 2,223
八 万 3 3,271 3,726 6,997
八 万 4 2,265 2,653 4,918
八 万 5 1,022 1,248 2,270
勝 占 1 2,432 2,794 5,226
勝 占 2 1,401 1,483 2,884
勝 占 3 2,879 3,117 5,996
多家良1 1,303 1,414 2,717
多家良2 299 317 616
多家良3 310 332 642
多家良4 418 433 851
多家良5 196 227 423
上八万1 140 151 291
上八万2 600 655 1,255
上八万3 1,349 1,491 2,840
上八万4 1,273 1,446 2,719
入 田 616 517 1,133
国 府 1 664 710 1,374
国 府 2 3,827 4,336 8,163
国 府 3 565 606 1,171
国 府 4 2,541 2,836 5,377
国 府 5 368 418 786
国 府 6 785 902 1,687
国 府 7 230 247 477
合 計 96,353 109,076 205,429
  • 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 4,109人
  • 選挙権を有する者の総数の6分の1の数 34,239人
  • 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 68,477人

徳島市選挙管理委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5373
ファクス:088-626-4352