選挙人名簿登録者数
最終更新日:2026年3月2日
令和8年3月2日 現在
| 投票区名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 内 町 1 | 1,443 | 1,684 | 3,127 |
| 内 町 2 | 573 | 705 | 1,278 |
| 沖 洲 | 3,925 | 4,292 | 8,217 |
| 渭 東 1 | 1,035 | 1,143 | 2,178 |
| 渭 東 2 | 3,574 | 4,313 | 7,887 |
| 渭 東 3 | 2,324 | 2,429 | 4,753 |
| 渭 東 4 | 1,270 | 1,435 | 2,705 |
| 渭 北 1 | 1,548 | 1,611 | 3,159 |
| 渭 北 2 | 1,452 | 1,656 | 3,108 |
| 渭 北 3 | 1,657 | 1,851 | 3,508 |
| 加 茂 1 | 1,677 | 1,970 | 3,647 |
| 加 茂 2 | 3,632 | 4,164 | 7,796 |
| 加 茂 3 | 3,526 | 4,008 | 7,534 |
| 加茂名1 | 976 | 1,154 | 2,130 |
| 加茂名2 | 607 | 694 | 1,301 |
| 加茂名3 | 2,563 | 2,995 | 5,558 |
| 加茂名4 | 2,774 | 3,320 | 6,094 |
| 加茂名5 | 1,475 | 1,528 | 3,003 |
| 加茂名6 | 1,105 | 1,270 | 2,375 |
| 川 内 1 | 1,579 | 1,636 | 3,215 |
| 川 内 2 | 3,023 | 3,302 | 6,325 |
| 川 内 3 | 1,494 | 1,693 | 3,187 |
| 川 内 4 | 463 | 429 | 892 |
| 応 神 1 | 800 | 843 | 1,643 |
| 応 神 2 | 1,290 | 1,419 | 2,709 |
| 不 動 | 912 | 1,026 | 1,938 |
| 津 田 1 | 429 | 490 | 919 |
| 津 田 2 | 1,356 | 1,539 | 2,895 |
| 津 田 3 | 1,123 | 1,296 | 2,419 |
| 津 田 4 | 1,424 | 1,605 | 3,029 |
| 津 田 5 | 1,105 | 1,263 | 2,368 |
| 昭 和 1 | 1,526 | 1,768 | 3,294 |
| 昭 和 2 | 2,189 | 2,612 | 4,801 |
| 東 富 田 | 2,414 | 2,811 | 5,225 |
| 西 富 田 | 715 | 802 | 1,517 |
| 新 町 | 707 | 844 | 1,551 |
| 佐 古 1 | 1,680 | 1,951 | 3,631 |
| 佐 古 2 | 2,372 | 2,848 | 5,220 |
| 八 万 1 | 2,693 | 3,280 | 5,973 |
| 八 万 2 | 1,027 | 1,191 | 2,218 |
| 八 万 3 | 3,263 | 3,720 | 6,983 |
| 八 万 4 | 2,263 | 2,651 | 4,914 |
| 八 万 5 | 1,017 | 1,241 | 2,258 |
| 勝 占 1 | 2,433 | 2,790 | 5,223 |
| 勝 占 2 | 1,399 | 1,486 | 2,885 |
| 勝 占 3 | 2,877 | 3,116 | 5,993 |
| 多家良1 | 1,301 | 1,411 | 2,712 |
| 多家良2 | 296 | 315 | 611 |
| 多家良3 | 312 | 333 | 645 |
| 多家良4 | 415 | 432 | 847 |
| 多家良5 | 196 | 227 | 423 |
| 上八万1 | 141 | 150 | 291 |
| 上八万2 | 597 | 651 | 1,248 |
| 上八万3 | 1,346 | 1,490 | 2,836 |
| 上八万4 | 1,270 | 1,443 | 2,713 |
| 入 田 | 619 | 519 | 1,138 |
| 国 府 1 | 659 | 709 | 1,368 |
| 国 府 2 | 3,827 | 4,330 | 8,157 |
| 国 府 3 | 565 | 611 | 1,176 |
| 国 府 4 | 2,540 | 2,838 | 5,378 |
| 国 府 5 | 368 | 418 | 786 |
| 国 府 6 | 782 | 898 | 1,680 |
| 国 府 7 | 229 | 247 | 476 |
| 合 計 | 96,172 | 108,896 | 205,068 |
- 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 4,102人
- 選挙権を有する者の総数の6分の1の数 34,178人
- 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 68,356人
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










