選挙人名簿登録者数
最終更新日:2025年9月1日
令和7年9月1日 現在
投票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
内 町 1 | 1,444 | 1,704 | 3,148 |
内 町 2 | 568 | 712 | 1,280 |
沖 洲 | 3,957 | 4,304 | 8,261 |
渭 東 1 | 1,014 | 1,136 | 2,150 |
渭 東 2 | 3,609 | 4,386 | 7,995 |
渭 東 3 | 2,332 | 2,427 | 4,759 |
渭 東 4 | 1,268 | 1,429 | 2,697 |
渭 北 1 | 1,539 | 1,605 | 3,144 |
渭 北 2 | 1,462 | 1,641 | 3,103 |
渭 北 3 | 1,672 | 1,847 | 3,519 |
加 茂 1 | 1,689 | 1,982 | 3,671 |
加 茂 2 | 3,635 | 4,157 | 7,792 |
加 茂 3 | 3,511 | 4,019 | 7,530 |
加茂名1 | 990 | 1,168 | 2,158 |
加茂名2 | 611 | 699 | 1,310 |
加茂名3 | 2,570 | 3,008 | 5,578 |
加茂名4 | 2,769 | 3,331 | 6,100 |
加茂名5 | 1,463 | 1,543 | 3,006 |
加茂名6 | 1,107 | 1,283 | 2,390 |
川 内 1 | 1,590 | 1,644 | 3,234 |
川 内 2 | 3,035 | 3,329 | 6,364 |
川 内 3 | 1,502 | 1,692 | 3,194 |
川 内 4 | 465 | 424 | 889 |
応 神 1 | 797 | 849 | 1,646 |
応 神 2 | 1,301 | 1,423 | 2,724 |
不 動 | 922 | 1,032 | 1,954 |
津 田 1 | 433 | 494 | 927 |
津 田 2 | 1,360 | 1,557 | 2,917 |
津 田 3 | 1,139 | 1,296 | 2,435 |
津 田 4 | 1,432 | 1,611 | 3,043 |
津 田 5 | 1,105 | 1,269 | 2,374 |
昭 和 1 | 1,559 | 1,800 | 3,359 |
昭 和 2 | 2,213 | 2,612 | 4,825 |
東 富 田 | 2,430 | 2,837 | 5,267 |
西 富 田 | 732 | 817 | 1,549 |
新 町 | 712 | 840 | 1,552 |
佐 古 1 | 1,678 | 1,963 | 3,641 |
佐 古 2 | 2,396 | 2,845 | 5,241 |
八 万 1 | 2,711 | 3,292 | 6,003 |
八 万 2 | 1,024 | 1,182 | 2,206 |
八 万 3 | 3,267 | 3,715 | 6,982 |
八 万 4 | 2,249 | 2,648 | 4,897 |
八 万 5 | 1,017 | 1,248 | 2,265 |
勝 占 1 | 2,447 | 2,810 | 5,257 |
勝 占 2 | 1,394 | 1,495 | 2,889 |
勝 占 3 | 2,892 | 3,113 | 6,005 |
多家良1 | 1,299 | 1,419 | 2,718 |
多家良2 | 302 | 318 | 620 |
多家良3 | 315 | 331 | 646 |
多家良4 | 414 | 434 | 848 |
多家良5 | 202 | 234 | 436 |
上八万1 | 144 | 154 | 298 |
上八万2 | 605 | 664 | 1,269 |
上八万3 | 1,349 | 1,507 | 2,856 |
上八万4 | 1,277 | 1,449 | 2,726 |
入 田 | 622 | 517 | 1,139 |
国 府 1 | 669 | 706 | 1,375 |
国 府 2 | 3,823 | 4,339 | 8,162 |
国 府 3 | 571 | 608 | 1,179 |
国 府 4 | 2,531 | 2,817 | 5,348 |
国 府 5 | 369 | 418 | 787 |
国 府 6 | 789 | 905 | 1,694 |
国 府 7 | 233 | 250 | 483 |
合 計 | 96,526 | 109,288 | 205,814 |
- 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 4,117人
- 選挙権を有する者の総数の6分の1の数 34,303人
- 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 68,605人
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
