更新日:2024年4月1日
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料はどうやって決まるのですか
徳島市の介護サービスにかかる費用や被保険者数などによって決まります。
つまり居宅サービスや介護施設が充実し、介護サービスを利用する高齢者が多い市町村では、保険料は高くなり、逆に供給量等が少ない市町村は低くなります。
なお、65歳以上の人(第1号被保険者)の基準介護保険料は、3年ごとに見直すことになっており、令和6年度から令和8年度までの基準介護保険料は次のとおりです。
項目 | 数値 |
---|---|
標準給付費見込額+地域支援事業費見込額(A) | 81,254,665千円 |
第1号被保険者負担分相当額(B)=(A)×23% | 18,688,573千円 |
調整交付金相当額(C) | 4,025,220千円 |
調整交付金見込額(D) | 4,590,766千円 |
財政安定化基金償還金(E) | 0円 |
保険者機能強化推進交付金等の交付見込額(F) | 190,011千円 |
介護保険事業財政調整基金取崩額(G) | 882,154千円 |
保険料収納必要額(H)=(B)+(C)-(D)+(E)-(F)-(G) | 17,050,862千円 |
予定保険料収納率(I) | 98.70% |
補正第1号被保険者数(J) | 215,512人 |
基準介護保険料(K)=(H)÷(I)÷(J) | 年額80,160円(月額6,680円) |
算定された基準介護保険料(年額80,160円、月額6,680円)をもとに、65歳以上の人(第1号被保険者)の本人及び世帯の所得や課税状況によって、15段階に区分しています。
段階 | 対象者 | 年額保険料 |
---|---|---|
第1段階 |
|
22,846円 |
第2段階 | 市民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の人で、第1段階に該当しない人 | 38,878円 |
第3段階 | 市民税世帯非課税で、第1段階及び第2段階に該当しない人 | 54,910円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる人で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 72,144円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる人で、第4段階に該当しない人 | 80,160円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 96,192円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 104,208円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 120,240円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 136,272円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 152,304円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 168,336円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 184,368円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の人 | 192,384円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の人 | 200,400円 |
第15段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 | 208,416円 |
高齢介護課 認定・保険料係
電話:088-621-5582
FAX:088-624-0961
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961