会計別地方債借入残高状況
最終更新日:2023年2月8日
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 99,028,987 | 99,862,592 | 101,724,429 | 103,364,723 |
|
特別会計 | 32,621,664 | 32,423,858 | 261,950 | 264,376 | |
食肉センター事業 | 280,000 | 281,597 | 260,029 | 263,753 | |
下水道事業 | 32,333,553 | 32,138,212 | - | - | |
住宅新築資金等貸付事業 | 8,111 | 4,049 | 1,921 | 623 | |
企業会計 | 33,922,966 | 32,122,799 | 62,227,592 |
60,424,334 | |
中央卸売市場事業 | 332,373 | 255,223 | 185,388 | 113,863 | |
市民病院事業 | 13,701,632 | 12,920,975 | 12,406,922 | 11,689,094 | |
商業観光施設事業 | 29,031 | 15,436 | 6,534 | 3,191 | |
水道事業 | 19,804,151 | 18,891,031 | 18,050,349 | 17,086,026 | |
公共下水道事業 | - | - | 31,546,599 | 31,508,832 | |
旅客自動車運送事業 | 55,779 | 40,134 | 31,800 | 23,328 | |
合計 | 165,573,617 | 164,409,249 | 164,213,971 | 164,053,433 |
(単位:千円)
注1:下水道事業(特別会計)は令和2年度から公共下水道事業(企業会計)へ移行
区分 | 令和2年度 A |
令和3年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
発行額 [借入額] B |
償還額 C |
年度末 残高 (A+B-C) |
|||
一般会計 | 101,724,429 | 9,966,981 | 8,326,687 | 103,364,723 | |
特別会計 | 261,950 | 27,300 | 24,874 | 264,376 | |
食肉センター事業 | 260,029 | 27,300 | 23,576 | 263,753 | |
住宅新築資金等貸付事業 | 1,921 | 0 | 1,298 | 623 | |
企業会計 | 62,227,592 | 3,077,400 | 4,880,658 | 60,424,334 | |
中央卸売市場事業 | 185,388 | 0 | 71,525 | 113,863 | |
市民病院事業 | 12,406,922 | 325,900 | 1,043,728 | 11,689,094 | |
商業観光施設事業 | 6,534 | 0 | 3,343 | 3,191 | |
水道事業 | 18,050,349 | 578,100 | 1,542,423 | 17,086,026 | |
公共下水道事業 | 31,546,599 | 2,173,400 | 2,211,167 | 31,508,832 | |
旅客自動車運送事業 | 31,800 | 0 | 8,472 | 23,328 | |
合計 | 164,213,971 | 13,071,681 | 13,232,219 | 164,053,433 |
(単位:千円)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。