交際費執行状況(4月分)
最終更新日:2025年5月8日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
4月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
---|---|---|---|
4月16日 | 徳島ロータリークラブ卓話 | 3,000円 | |
4月21日 | モンゴル国ウランバートル市議会関係者歓迎会 | 5,000円 | |
4月23日 | 第87回四国市議会議長会定期総会 | 5,000円 | |
4月23日 | 徳島市電業協会第51回通常総会懇親会 | 8,800円 | |
4月24日 | 徳島県建設業協会徳島支部令和7年定時総会懇親会 | 6,000円 | |
4月25日 | 第135回徳島県市長会議懇親会 | 11,000円 | |
4月分計 | 6件 | 38,800円 | |
累計 | 6件 | 38,800円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
4月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
4月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
4月14日 | JICA海外協力隊出発激励金(1名) |
10,000円 | |
4月分計 |
1件 | 10,000円 |
|
累計 | 1件 | 10,000円 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし |
|||
4月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
4月合計 |
0件 | |
累計 | 0件 |
注記:累計欄は令和7年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
