本市の特区・地域再生における取り組み
最終更新日:2025年4月14日
令和7年3月31日現在、徳島市の特区・地域再生における取り組みは、次のとおりです。
1 現在活用している計画
| 計画の名称 | 計画書 | 備考 | 
|---|---|---|
| 徳島わくわく移住・創業支援事業 |  ○(PDF形式:798KB) | 徳島県、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町と共同 | 
| 徳島市まち・ひと・しごと創生推進計画(2025) |  ○(PDF形式:298KB) | |
| 徳島市まち・ひと・しごと創生推進交付金計画 |  ○(PDF形式:336KB) | 包括認定 | 
| イーストとくしまDMOニューツーリズム推進による新たな事業創出による地域活性化の実現 |  ○(PDF形式:414KB) | 鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町と共同 | 
| 社会・経済状況の変化に適応する「とくしま農林水産業」生産力強化戦略 (令和5年3月30日変更認定) [計画期間] 令和3年度から令和7年度 |  ○(PDF形式:731KB) | 徳島県、阿波市、北島町、藍住町、板野町と共同 | 
| 2つのX(GX・DX)とイノベーション創出による徳島経済飛躍事業 |  ○(PDF形式:901KB) | 徳島県と共同 | 
| 3 つの徳島県・地域連携DMO が協働する観光振興プログラム (令和5年3月30日認定) [計画期間] 令和4年度から令和8年度 |  ○(PDF形式:883KB) | 徳島県、鳴門市、小松島市、勝浦町、海陽町、松茂町、藍住町と共同 | 
| 「グリーン社会とくしま」の実現によるサステナブルな地域づくり推進事業 (令和5年3月30日認定) [計画期間] 令和4年度から令和8年度 |  ○(PDF形式:823KB) | 徳島県、三好市と共同 | 
2 計画期間が終了等した計画
| 計画の名称 | 計画書 | 備考 | 
|---|---|---|
| 徳島市情報技術リーダー養成特区 (平成18年3月31日認定) |  ○(PDF形式:225KB) | 平成22年11月30日に特例措置が全国に適用され、本市の認定は発展的に解消(認定取消し) | 
| 計画の名称 | 計画書 | 備考 | 
|---|---|---|
| 伝統文化と公民連携で推進!SDGs未来都市とくしま実現事業 (令和5年3月30日認定) [計画期間] 令和5年度から令和7年度 |  ○(PDF形式:355KB) | 徳島市まち・ひと・しごと創生推進交付金計画に統合(令和7年3月31日) | 
| 「しごと」を担い、まちを元気にする「地域活性化人材」創出事業 (令和5年3月30日変更認定) [計画期間] 令和4年度から令和6年度 |  ○(PDF形式:369KB) | 徳島市まち・ひと・しごと創生推進交付金計画に統合(令和7年3月31日) | 
| 徳島市まち・ひと・しごと創生推進計画 |  ○(PDF形式:247KB) | |
| 宝の島・徳島でわくわくしながら住んでみんで!戦略 (令和5年3月30日変更認定) [計画期間] 平成31年度から令和4年度 |  ○(PDF形式:430KB) | |
| 人が集い新たな価値が生まれるにぎわいとくしま推進事業 (令和4年3月30日変更認定) [計画期間] 令和2年度から令和4年度 |  ○(PDF形式:514KB) | |
| 労働力人口の確保プロジェクト |  ○(PDF形式:279KB) | |
| 徳島東部地域におけるDMO推進 (令和2年8月21日変更認定) [計画期間] 平成30年度から令和2年度 |  ○(PDF形式:303KB) | |
| 四国のゲートウェイを起点とした「おどる宝島 とくしま観光・文化プログラム」発信戦略 (令和2年3月30日変更認定) [計画期間] 平成28年度から令和2年度 |  ○(PDF形式:377KB) | |
| とくしま新未来産業のブランド創出とグローバル展開戦略 (平成29年2月24日変更認定) [計画期間] 平成28年度から令和2年度 |  ○(PDF形式:290KB) | |
| 賑わいコンパクトシティ形成事業 | ||
| 女性・若者活躍促進事業 | ||
| 水都とくしま・水のかがやき再生計画 |  ○(PDF形式:1,294KB) | |
| とくしま・水のかがやき再生計画(第3期) | ||
| とくしま・水のかがやき再生計画 (平成20年3月31日認定) [計画期間] 平成20年度から平成22年度 |  ○(PDF形式:777KB) |  事後評価(PDF形式:22KB) | 
| とくしま・水のかがやき再生計画 (平成17年11月22日認定) [計画期間] 平成17年度から平成19年度 |  ○(PDF形式:539KB) |  事後評価(PDF形式:80KB) | 
| 「LEDが魅せるまち・とくしま」推進プロジェクト (平成20年11月11日認定) [計画期間] 平成20年度から平成22年度 |  ○(PDF形式:390KB) |  事後評価(PDF形式:96KB) | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。












