徳島市まちづくり協働プラザ指定管理者の候補者の選定結果について
最終更新日:2024年11月1日
徳島市では、指定管理者制度を導入している徳島市まちづくり協働プラザについて、令和6年8~9月に指定管理者の候補者を公募しておりましたが、次のとおり指定管理者の候補者を選定しました。
なお、選定された候補者については、令和6年12月開会予定の徳島市議会において、施設の管理者としての指定議決を受けた後、正式に施設の指定管理者として指定されます。
1 徳島市まちづくり協働プラザの概要
(1) 所在地 徳島市寺島本町西1丁目5番地外 アミコビル7階
(2) 施設内容 平成16年1月18日開設(令和4年5月改称・移転)
延面積 専用部分130.07平方メートル
内訳 事務室41.682平方メートル
受付18.561平方メートル
会議スペース69.827平方メートル
2 指定管理者の候補者に選定した団体
(1) 所在地 徳島市寺島本町東1丁目17番地
(2) 団体名 特定非営利活動法人 新町川を守る会
(3) 代表者名 理事長 中村 英雄
3 指定予定期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
4 申請団体名(申請受付順)
(1) 特定非営利活動法人 新町川を守る会
5 選定結果
(1) 選定理由
施設の設置目的に対する理解度やその達成に向けた取組への熱意が高く、施設の有効利用や事業企画に関する提案内容が優れており、施設の管理運営を行うことについて適当と認められるため。
(2) 選定団体の総得点及び審査項目別得点(1,000点満点)
審査基準(審査の視点) | 配点 | 合計 | |
---|---|---|---|
(1) 応募団体について | 200点 | 170点 | |
・団体として、組織体制や経営状況に問題はないか | 50点 | 40点 | |
・市民活動の支援に関する活動の実施実績、類似施設の運営実績があるか | 50点 | 44点 | |
・団体として、適正に市民活動を実施しているか | 50点 | 44点 | |
・団体の運営について透明性が確保されているか | 50点 | 42点 | |
(2) 運営について | 200点 | 140点 | |
・事業提案書記載の運営に係る基本的な考え方が、施設の設置目的に合致しているか | 75点 | 56点 | |
・事業提案書記載の組織、職員体制、勤務形態が適正であるか | 75点 | 48点 | |
・事業提案書記載の防犯、防災、緊急時における危機管理体制は適切か | 25点 | 19点 | |
・事業提案書記載の情報公開への取組、個人情報の管理体制は適切か | 25点 | 17点 | |
(3) 事業計画・有効利用について | 400点 | 307点 | |
・要求水準書に示された事業は、確実に実行できるものとなっているか | 50点 | 42点 | |
・提案された事業計画は、多様な主体をつなぐコーディネートにとって効果的か | 50点 | 44点 | |
・提案された事業計画は、市民活動の担い手の支援にとって効果的か | 50点 | 42点 | |
・提案された事業計画は、まちづくり人材の育成にとって効果的か | 50点 | 37点 | |
・提案された事業計画は、中心市街地のにぎわい創出にとって効果的か | 50点 | 29点 | |
・提案された事業計画は、活動の場及び機材の提供が適切になされているか | 50点 | 42点 | |
・市民サービスの向上と利用者の増加に向けた方策がとられているか | 50点 | 34点 | |
・事業企画に優れ、効果的かつ効率的に事業が実施される見込みはあるか | 50点 | 37点 | |
(4) 経済性の追求について | 200点 | 150点 | |
・収支計画は妥当であるか | 100点 | 70点 | |
・全体経費の効率化が見込まれるか | 50点 | 34点 | |
・最低賃金法、労働安全衛生法、労働基準法等労働関係法令が遵守されているか | 50点 | 46点 | |
合計 | 1,000点 | 767点 |
注釈 委員1人当たり200点満点×委員5人=1,000点満点
(3) 申請団体の総得点(1,000点満点)
申請団体 | 候補者 |
---|---|
総得点 | 767点 |
6 選定委員名(50音順、敬称略)
(1) 大谷 道徳 (徳島市市民文化部長)
(2) 竹内 洋一 (公認会計士)
(3) 冨本 光 ((公財)阿波銀行学術・文化振興財団事務局長)
(4) 松村 豊大 (徳島文理大学総合政策学部教授)
(5) 松本 泰典 (徳島市第一副市長)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。