徳島市子育て安心ステーション指定管理者の候補者の選定結果について
最終更新日:2022年11月1日
指定管理者制度の導入に伴い、徳島市子育て安心ステーションについて、令和4年8~9月に指定管理者の候補者を公募しておりましたが、次のとおり指定管理者の候補者を選定しました。
なお、選定された候補者については、令和4年徳島市議会12月定例会において、施設の管理者としての指定議決を経た後、正式に施設の指定管理者として指定します。ただし、議決が得られなければ、指定管理者として指定しません。
1 徳島市子育て安心ステーションの概要
(1) 所 在 地 徳島市元町1丁目24番地 アミコビル5階
(2) 施設内容 平成24年4月1日開館
鉄骨鉄筋コンクリート造 地下2階地上11階建
(うち子育て安心ステーション部門 5階の一部)
延床面積 236.43平方メートル
2 指定管理者の候補者に選定した団体
(1) 所 在 地 徳島市八万町中津浦32番地の15
(2) 団 体 名 特定非営利活動法人 子育て支援ネットワークとくしま
(3) 代表者名 理事長 松崎 美穂子
3 指定予定期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
4 申請団体名(申請受付順)
特定非営利活動法人 子育て支援ネットワークとくしま
5 選定結果
(1) 選定理由
施設の設置目的に対する理解度やその達成に向けた取組への熱意が高く、管理運営を安定して行う能力など、提案内容が優れており、施設の管理運営を行うことについて適当と認められるため。
(2) 選定団体の総得点及び審査項目別得点(1,000点満点)
審査項目(主な審査の視点) | 配点 | 得点 | ||
---|---|---|---|---|
施設の管理運営方針 | 150点 | 117点 | ||
基本方針 | 施設の設置目的と合致しているか。 | 25点 | 22点 | |
管理運営体制 | 管理運営業務を確実かつ効果的に遂行できる人材・人員を配置できているか。 | 50点 | 41点 | |
子育て支援サービスの担い手としての職員の位置づけを、どのように考えているか。 | 25点 | 18点 | ||
職員の労働環境(給与、社会保険、福利厚生等)は高い水準にあるか。 | 25点 | 19点 | ||
モニタリング・評価 | モニタリングの必要性等についてどのように考えているか。 | 25点 | 17点 | |
事業の実施計画 | 500点 | 412点 | ||
事業の実施 | (ソフト面) | 150点 | 129点 | |
(ハード面) | 50点 | 25点 | ||
利用促進 | 広報・営業活動に関する取組は充実したものとされているか。 | 100点 | 85点 | |
提案事業等(提案事業及び自主事業) | 設置目的の効果的な達成に資するものか。 | 50点 | 42点 | |
指定管理者の創意工夫や独創性は見られるか。 | 50点 | 41点 | ||
(運営方針に沿った事業) | 50点 | 46点 | ||
(子育て安心ステーションの基本方針、重点課題の遂行に資する事業) | 50点 | 44点 | ||
収支計画及び経費の節減 | 200点 | 110点 | ||
収支計画及び経費の節減 | 収支計画の積算は、明確かつ適切なものであるか。 | 100点 | 45点 | |
指定期間内において、経費の節減が期待できる取組は見られるか。 | 100点 | 65点 | ||
安定的に管理運営できる経営的基盤及び経営状況 | 75点 | 59点 | ||
安定的に管理運営できる経営的基盤及び経営状況 | 十分な経営資源(組織、人材、専門性等)を有しているか。 | 50点 | 37点 | |
子育て施設の管理運営の実績はあるか。 | 25点 | 22点 | ||
その他 | 75点 | 53点 | ||
管理運営者の責務 | 個人情報保護、情報セキュリティについてどのような措置を講じているか。 | 50点 | 34点 | |
行政連携等 | 徳島市との協働や連携についての考え方、進め方はどうか。 | 25点 | 19点 | |
合計 | 満点1,000点 | 総得点751点 |
注釈:委員1人当たり200点満点×委員5人=1,000点満点
(3) 申請団体の総得点(1,000点満点)
申請団体 | 候補者 |
---|---|
総得点 | 751点 |
6 選定委員名(50音順、敬称略)
(1) 久次米 浩文(徳島市第一副市長)
(2) 島田 俊朗 (徳島文理大学短期大学部准教授)
(3) 千崎 あゆみ(税理士)
(4) 鶴澤 宏明 (徳島市子ども未来部長)
(5) 山賀 太郎 (徳島県児童館連絡協議会会長)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。