令和4年度徳島市産業支援交流センター指定管理者の候補者の選定結果について
最終更新日:2022年11月1日
指定管理者制度の導入に伴い、徳島市産業支援交流センターについて、令和4年8月1日(月曜)から令和4年9月15日(木曜)まで指定管理者の候補者を公募しておりましたが、次のとおり指定管理者の候補者を選定しました。
なお、選定された候補者については、令和4年12月開会予定の徳島市議会において、当該施設の管理者としての指定議決を受けた後、正式に当該施設の指定管理者として指定されます。ただし、議決が得られなければ、指定管理者になることはできません。
1 徳島市産業支援交流センターの概要
(1)所在地 徳島市元町1丁目24番地(アミコビル内1階、9階)
(2)開館日 令和2年7月1日
(3)施設規模 延床面積 458.42平方メートル
構造 鉄骨鉄筋コンクリート造(地下2階地上11階)
(4)主要施設 1階 展示販売スペース、フリースペース、事務室
9階 オープンスペース、多目的スペース、有料スペース、事務室
2 指定管理者の候補者に選定した団体
(1)所在地 徳島市元町一丁目24番地
(2)団体名 一般社団法人とくしま伝統産業振興協会
(3)代表者名 代表理事 宇都 義浩
3 指定予定期間
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
4 申請団体名(申請受付順)
(1)一般社団法人とくしま伝統産業振興協会
(2)一般社団法人ツーリズム徳島
(3)株式会社ツクレボ
5 選定結果
(1)選定理由
地場産業に精通した内部体制及び協力企業を有し、施設の設置目的に対する理解度も高く、施設の適切な利用を提供できる管理運営能力があると認められるため。
(2)選定団体の総得点及び審査項目別得点(1,000点満点)
審 査 項 目(審査の視点) | 配点 | 得点 | |
---|---|---|---|
1.事業計画書に沿った管理運営を安定して行える体制がとられていること。 | 300点 | 231点 | |
運営体制等 | 経営基盤が安定しており、事業計画に沿った管理を行う人材・能力を有しているか。 | 25点 | 15点 |
事業計画書に沿った管理運営を安定して行える人員配置・勤務体制等がとられているか。 | 25点 | 17点 | |
市が指定した手続き、会計処理等を適正に履行できる体制があるか。 | 25点 | 19点 | |
従業員の能力を高めるための効果的な方針・方策がとられているか。 | 25点 | 16点 | |
運営姿勢等 | 施設の果たすべき責務・役割を理解した運営を行う姿勢があるか。 | 25点 | 21点 |
情報管理(業務の実施を通じて知り得た秘密や個人情報の保護等)を徹底するための適切な方針・方策が示されているか。 | 25点 | 21点 | |
危機管理面での適切な方針・方策が示されているか。 | 25点 | 22点 | |
環境への配慮について適切な方針・方策が示されているか。 | 25点 | 20点 | |
維持管理等 | 保守点検や修繕など、施設、設備等の機能を正常に保持するため方針・方策が示されているか。 | 100点 | 80点 |
2.事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。 | 500点 | 383点 | |
業務についての理解 | 施設利用者のニーズや、施設の設置目的を十分に理解した管理運営方針・事業計画が示されているか。 | 50点 | 40点 |
適切な数値目標が示されているか。 | 50点 | 38点 | |
利用促進への取り組み |
市の産業の製品の展示及び受託販売、催し、研修及び会合等のための施設の共用について効果的な取組方策が示されているか。 | 50点 | 38点 |
貸出施設の稼働率向上のための効果的な取組方策が示されているか。 | 50点 | 36点 | |
情報の収集、発信 | 市の総合的な産業に関する情報の収集、発信のための積極的かつ効果的な方策が示されているか。 | 100点 | 80点 |
その他本業務への対応 | 施設の運営に関して、「市長が必要と認める業務」について、積極的かつ効果的な対応方策が示されているか。 | 50点 | 38点 |
自主事業 | 自主事業において、施設の効用を高めるための効果的な取り組みが示されているか。 | 100点 | 72点 |
その他施設の効用を高めるための取り組み | 利用者相互の交流及び連携を促進するための取り組みについて効果的な方針・方策が示されているか。 |
25点 | 19点 |
市や関連団体と効果的な連携を図るための方針・方策が示されているか。 | 25点 | 22点 | |
3.事業計画書の内容が、施設の管理業務に係る経費の節減を図るものであること。 | 200点 | 164点 | |
収支計画の内容が妥当であるか。 |
100点 | 84点 | |
管理経費縮減のための効果的な方針・方策が示されているか。 | 50点 | 40点 | |
人件費の設定は適切か。 | 50点 | 40点 | |
合 計 | 満点 |
総得点 |
委員1人あたり200点満点×委員5人=1,000点満点
(3)申請団体の総得点(1,000点満点)
申請団体 | 候補者 | A社 | B社 |
---|---|---|---|
総得点 | 778点 | 758点 | 685点 |
注記:表中のアルファベットと上記4申請団体名の順序とは関連ありません。
6 選定委員名(50音順、敬称略)
(1)折野 好信(徳島市第二副市長)
(2)熊谷 幸三(とくしま産業振興機構 理事長)
(3)鈴田 善美(徳島市経済部長)
(4)千崎 あゆみ(税理士)
(5)疋田 光伯(四国大学 経営情報学部教授)
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。