令和7年度 議長交際費の執行状況
最終更新日:2025年6月2日
執行日 | 区分 | 相手方等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
4月8日 | その他 | 正副議長名刺代 | 5,400 |
4月25日 | 贈答・接待 | モンゴル国ウランバートル市訪問団表敬訪問に係るPR特産品 | 13,456 |
4月28日 | その他 | 正副議長名刺代 | 3,000 |
5月9日 | その他 | 議長名刺代 | 1,500 |
5月23日 | 会費 | 徳島市スポーツ協会表彰式懇親会会費 | 4,000 |
合計 | 27,356 |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
