河川等の水質調査結果
最終更新日:2024年3月28日
生物化学的酸素要求量(BOD) 年度別年間平均値
河川名 | 地点名 | 環境基準値 |
H30 | R1 |
R2 |
R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野川 | 吉野川大橋 | 2以下 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.1 |
送電線下(注) |
2以下 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
正法寺川 | 仁徳橋 | --- | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
新町川 | 新町水門 | 5以下 | 1.3 |
1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.5 |
三ツ合橋 | 5以下 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | |
新町橋 | 5以下 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | |
旧漁連前 | 3以下 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | |
助任川 | 福島橋 | --- | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.2 |
大岡川 | 大岡新橋 | --- | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 1.0 |
田宮川 | 島田石橋 | --- | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 3.9 | 2.5 | 2.0 |
宮古橋 | --- | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | |
鮎喰川 | 梁瀬橋 | --- | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | <0.5 |
飯尾川 | 訳分橋跡 | --- | 5.7 | 7.9 | 5.3 | 7.5 | 15 | 5.7 |
園瀬川 | 園瀬橋 | --- | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
津田橋 | --- | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 2.0 | |
御座船入江川 | 山城屋橋 | --- | 3.9 | 2.4 | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 3.0 |
冷田川 | 冷田橋 | --- | 3.6 | 4.2 | 6.1 | 7.0 | 4.3 | 4.2 |
大松川 | 新大松川橋 | --- | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 1.7 |
宮島江湖川 | 相生橋 | --- | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |
勝浦川 | 飯谷橋 | 2以下 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
打樋川 | 樋門内側 | --- | 6.0 | 5.5 | 7.2 | 7.0 | 11 | 5.1 |
単位:mg/l
(注)送電線下は、四国三郎橋と名田橋のほぼ中間地点になります。
環境基準値とは
河川や海域の水域ごとに、その流域の利水目的に応じて維持されることが望ましい行政上の目標として、環境基本法に基づき設定されている基準です。
化学的酸素要求量(COD) 年度別年間平均値
海域名 | 地点名 | 環境基準値 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝浦川河口 | 勝浦浜橋 | 3以下 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 0.9 |
単位:mg/l
令和5年度健康項目
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。