障害福祉サービスと児童通所支援の利用者負担等について
最終更新日:2016年4月1日
障害福祉サービスの利用者負担等
1 利用者負担額
利用者が負担する金額には、所得に応じて負担上限月額が設定されています。
サービスに係る費用の1割相当額が負担上限月額より低い場合は、サービスに係る費用の1割相当額を負担することになります。所得区分(負担上限月額)の決定にあたる世帯の範囲は、障害者が本人及び配偶者、児童が保護者のいる世帯全員の課税状況等により設定されます。
所得区分 | 負担上限月額 | |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち、本人又は保護者の年収が80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当しない) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(市町村民税所得割額が16万円(児童及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円未満) | (施設等入所者以外) 障害者…9,300円 児童…4,600円 (20歳未満の施設等入所者) 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当しない) | 37,200円 |
2 負担軽減措置等
軽減措置等の種類 | 内容 |
---|---|
食費・光熱水費等の軽減 | 施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費は全額自己負担となりますが、所得の低い人はその負担が軽減されます。 |
療養介護の医療費・食事療養費の軽減 | 療養介護を利用する場合、所得の低い人は、医療費や食事療養費の負担が軽減されます。 |
グループホームの家賃助成 | グループホームの利用者で所得の低い人には、利用者1人あたり月額1万円を上限として家賃の助成が行われます。 |
高額障害福祉サービス等給付費 | 同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、児童通所支援や介護保険を併用している人がいたり、補装具費を支払った場合は、合算した金額が負担上限月額を超えた金額が申請により払い戻されます。 |
児童通所支援の利用者負担等
1 利用者負担額
利用者が負担する金額には、所得に応じて負担上限月額が設定されています。
サービスに係る費用の1割相当額が負担上限月額より低い場合は、サービスに係る費用の1割相当額を負担することになります。所得区分(負担上限月額)の決定にあたる世帯の範囲は、保護者のいる世帯全員の課税状況等により設定されます。
所得区分 | 負担上限月額 | |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯のうち、保護者の年収が80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当しない) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当しない) | 37,200円 |
2 負担軽減措置等
軽減措置等の種類 | 内容 |
---|---|
就学前の障害児の発達支援の無償化 | 満3歳になって初めての4月1日から3年間、児童発達支援等の利用者負担が無償となります。 |
食費の軽減 | 施設でサービスを利用する場合の食費は全額自己負担となりますが、所得の低い人はその負担が軽減されます。 |
高額障害児通所給付費 | 同じ世帯に児童通所支援と障害福祉サービスを併用している人がいたり、補装具費を支払った場合は、合算した金額が基準額(利用者負担上限額)を超えた金額が申請により払い戻されます。 |
未就学児の多子軽減措置 | 小学校就学前のお子さんが2人以上いて、第1子目が幼稚園・保育園等(注釈)、または児童通所支援に通っている場合、第2子目の児童通所支援の利用者負担は半額、第3子目以降は無償となります。 |
お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。