佐古
最終更新日:2023年3月31日
名称 | 所在地 | 階 | 利用できる場所 |
避難可能 人数 |
---|---|---|---|---|
佐古一番町ハイツA館 | 佐古一番町5番5号 | 6 | 3~6階 共用廊下・階段 | 100 |
佐古クレストビル | 佐古一番町8番9号 | 8 | 3~8階 共用廊下・階段 | 235 |
ライオンズマンション佐古一番町 | 佐古一番町12番7号 | 7 | 3~7階 共用廊下・階段 | 409 |
小椋マンション | 佐古一番町13番9号 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段、4階 屋外スペース | 51 |
T´s sTyle | 佐古一番町17番9号 | 3 | 3階 共用廊下・階段 | 18 |
メルシーハイツ2号館 | 佐古二番町4番7号 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 90 |
ケアハウス虹の橋ガーデン | 佐古二番町6番9号 | 7 | 3~7階 共用廊下・階段、屋上 | 791 |
アークハイツ | 佐古二番町11番6号 | 6 | 3~6階 共用廊下・階段、屋上 | 108 |
松の内ビル | 佐古二番町12番15号 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 38 |
コーポ桑村 | 佐古三番町3番22号 | 5 | 3~5階 共用廊下 | 123 |
ロイヤルクレイン佐古 | 佐古三番町9番11号 | 7 | 3~7階 共用廊下 | 64 |
ラ・フォール佐古三番町A棟 | 佐古三番町12番12号 | 5 | 3~5階 共用廊下 | 150 |
ラ・フォール佐古三番町B棟 | 佐古三番町12番13号 | 3 | 3階 共用廊下 | 33 |
SHOEIROOM-1佐古(ショーエイルーム1佐古) | 佐古四番町2番20号 | 5 | 3~5階 共用廊下 | 60 |
artcity佐古(アートシティ佐古) | 佐古四番町4番19号 | 4 | 3~4階 階段、屋上 | 66 |
佐古コミュニティセンター | 佐古四番町7番1号 | 2 | 2階 廊下・会議室・遊戯室・図書室・図書コーナー・屋外スペース | 382 |
徳島市シルバー人材センター | 佐古四番町12番10号 | 2 | 204 | |
増谷ビル | 佐古七番町6番3号 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 11 |
市営佐古住宅A棟 | 佐古八番町2番1号 | 4 | 42 | |
市営佐古住宅B棟 | 佐古八番町2番2号 | 4 | 42 | |
市営佐古住宅C棟 | 佐古八番町2番3号 | 4 | 42 | |
鈴江病院 | 佐古八番町4番22号 | 3 | 3階 食堂 | 71 |
社会福祉法人 飛鳥ケアハウス | 北佐古一番町1番6号 | 6 | 3~6階 廊下 | 481 |
川島病院 1号館 | 北佐古一番町1番39号 | 5 | 3~5階 廊下・階段 | 676 |
川島病院 2号館 | 北佐古一番町1番39号 | 4 | 3~4階 廊下・階段・食堂 | 413 |
川島病院 3号館 | 北佐古一番町1番39号 | 5 | 3~5階 廊下・階段・食堂、5階 屋外スペース | 450 |
エステート北佐古 | 北佐古一番町5番12号 | 5 | 3~5階 共用廊下・階段 | 189 |
アップルコート | 北佐古一番町7番40号 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 168 |
四国クリエイト協会徳島支所 | 北佐古二番町1番14号 | 2 | 2階 廊下・会議室・喫煙室・打合せ室 | 114 |
佐古小学校 南校舎 | 南佐古四番町1番32号 | 3 | 2~3階 廊下・各教室 | 1,364 |
佐古小学校 中校舎 | 南佐古四番町1番32号 | 3 | 2~3階 廊下・各教室 | 1,071 |
佐古小学校 北校舎 | 南佐古四番町1番32号 | 3 | 2~3階 廊下・各教室 | 322 |
市営南佐古住宅A棟 | 南佐古五番町1番3号 | 3 | 144 | |
市営南佐古住宅B棟 | 南佐古五番町1番2号 | 3 | 144 | |
市営南佐古住宅C棟 | 南佐古五番町1番1号 | 3 | 144 | |
カーム新御池 | 南佐古五番町2番6号 | 3 | 3階 共用廊下・階段 | 25 |
カ・メゾン南佐古 | 南佐古五番町2番9号 | 3 | 3階 共用廊下・階段 | 38 |
サニーハイツ佐古、四国測建ビル | 南佐古六番町1番5号 | 3 | 3階 共用廊下・階段 | 41 |
谷口マンション | 南佐古六番町2番25号 | 3 | 3階 共用廊下・階段 | 30 |
メルシーハイツ1号館 | 南佐古六番町5番30号 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 76 |
ツインハイツ | 南佐古八番町2番9号 | 5 | 3~5階 共用廊下・階段 | 352 |
諏訪神社(避難場所) | 佐古山町字諏訪山21番地 | - | 700 | |
小計(41施設+1避難場所) | 10,072 |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。