勝占
最終更新日:2023年3月31日
名称 | 所在地 | 階 | 利用できる場所 |
避難可能 人数 |
---|---|---|---|---|
方上小学校 校舎 | 北山町下地1番地の3 | 3 | 2~3階 廊下・各教室 | 755 |
リバレインマンション勝占 | 勝占町外敷地16番地の16 | 11 | 3~11階 共用廊下・階段、屋上 | 657 |
第17柴田マンション | 勝占町外敷地16番地の20 | 10 | 2~10階 共用廊下・階段 | 342 |
南部中学校 管理・教室棟 | 勝占町外敷地62番地 | 4 | 2~4階 廊下・各教室 | 2,789 |
南部中学校 特別教室棟 | 勝占町外敷地62番地 | 4 | 2~4階 廊下・各教室 | 1,097 |
南部中学校 屋内運動場 | 勝占町外敷地62番地 | 2 | 2階 ホール・アリーナ | 1,155 |
勝占中部コミュニティセンター | 勝占町中須76番地の2 | 2 | 2階 廊下・会議室・和室・料理室・屋外スペース | 236 |
大松小学校 校舎 | 大松町上野神9番地 | 3 | 2~3階 廊下・各教室 | 1,617 |
コスモグランディ大松 | 大松町榎原外83番地の17 | 12 | 3~12階 共用廊下・階段 | 680 |
メゾン三軒屋 | 三軒屋町外23番地の126 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 32 |
県営 地蔵橋団地 1号棟 | 西須賀町鶴島4番地の1 | 5 | 3~5階 共用廊下 | 52 |
県営 地蔵橋団地 2号棟 | 西須賀町鶴島4番地の1 | 5 | 3~5階 共用廊下 | 37 |
県営 地蔵橋団地 3号棟 | 西須賀町鶴島4番地の1 | 5 | 3~5階 共用廊下 | 37 |
県営 地蔵橋団地 4号棟 | 西須賀町鶴島4番地の1 | 5 | 3~5階 共用廊下 | 52 |
県営 西須賀団地 1号棟 | 西須賀町東開52番地の2 | 4 | 3~4階 共用廊下 | 30 |
県営 西須賀団地 2号棟 | 西須賀町東開52番地の2 | 4 | 3~4階 共用廊下 | 30 |
県営 西須賀団地 3号棟 | 西須賀町東開52番地の2 | 4 | 3~4階 共用廊下 | 30 |
県営 西須賀団地 4号棟 | 西須賀町東開52番地の2 | 4 | 3~4階 共用廊下 | 30 |
県営 西須賀団地 5号棟 | 西須賀町東開52番地の2 | 4 | 3~4階 共用廊下 | 30 |
県営 西須賀団地 6号棟 | 西須賀町東開52番地の2 | 4 | 3~4階 共用廊下 | 30 |
県営 西須賀団地 7号棟 | 西須賀町東開52番地の2 | 4 | 3~4階 共用廊下 | 30 |
県営 西須賀団地 8号棟 | 西須賀町東開52番地の2 | 4 | 3~4階 共用廊下 | 30 |
じぞうばし内科外科 | 西須賀町下中須13番地の2 | 3 | 3階 共用廊下・階段、屋上 | 156 |
東消防署 勝占分署 | 西須賀町下中須29番地の7 | 2 | 屋上 | 179 |
論田小学校 校舎 | 論田町本浦上9番地 | 3 | 2~3階 廊下・各教室 | 1,761 |
アーバンコート論田 | 論田町本浦中4番地 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 96 |
徳島県警察学校 本館 | 論田町中開51番地の1 | 3 | 2階 廊下・講堂、3階 廊下・第3~5教室 | 543 |
コーポOHARA(オオハラ) | 大原町内開39番地の4 | 3 | 3階 共用廊下 | 61 |
ウイングコーポ大原 | 大原町内開80番地 | 5 | 3~5階 共用廊下・階段、4~5階 屋外スペース | 249 |
ケアハウスあさがお | 大原町外籠47番地の4 | 6 | 3~4階 ゲストルーム、3~5階 談話室 3~6階 共用廊下、6階 サンルーム |
479 |
小計(30施設) | 13,302 |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。