更新日:2024年8月6日
年度によっては、実施しない試験区分がありますので、必ずそれぞれの試験要綱でご確認ください。職種ごとの過去実施状況については次のとおりです。
任命権者 | 試験区分 | 令和 5年度 |
令和 4年度 |
令和 3年度 |
令和 2年度 |
令和 元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
市長部局 | 上級行政事務 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
上級行政事務 (職務経験者) |
実施 | 実施 | 実施 | - | - | |
上級行政事務 (職務経験者(DX)) |
実施 | 実施 | 実施 | - | - | |
上級土木 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
上級土木(職務経験者) | 実施 | 実施 | - | - | - | |
上級建築 | - | - | - | - | - | |
上級建築(一級建築士) | - | 実施 | - | - | - | |
上級化学 | - | - | 実施 | - | - | |
上級機械 | - | - | 実施 | 実施 | - | |
上級電気 | - | - | 実施 | - | - | |
上級情報 | - | - | - | - | - | |
上級農業 | - | - | - | - | - | |
初級行政事務A | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
初級行政事務B (障害者対象) |
実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
社会福祉士 (上級行政事務) |
- | 実施 | 実施 | - | - | |
動物飼育技師 | - | 実施 | - | - | - | |
心理職(上級行政事務) | - | - | 実施 | - | - | |
保育士 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
保健師 | 実施 | 実施 | 実施 | - | - | |
獣医師 | 実施 | - | - | 実施 | 実施 | |
技能職員 (家庭ごみ収集運搬業務) |
実施 | 実施 | - | - | - | |
技能職員(維持業務) | - | - | - | - | - | |
技能職員(調理業務) | - | - | - | - | - | |
技能職員(飼育業務) | - | - | - | - | - | |
消防局 | 消防上級 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
消防中級 | - | - | - | - | - | |
消防初級 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
上下水道局 | 上下水道局職員(上級) | - | - | - | - | - |
上下水道局職員(初級) | - | - | - | - | - | |
交通局 | 交通局職員 | - | - | - | - | - |
病院局 (市民病院) |
管理栄養士 | - | - | 実施 | 実施 | - |
薬剤師(次長級) | - | - | - | 実施 | - | |
薬剤師 | 実施 | 実施 | - | - | - | |
助産師 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
看護師 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
理学療法士 | - | - | 実施 | - | - | |
作業療法士 | 実施 | - | - | - | - | |
臨床工学技士 | - | - | - | - | - | |
診療放射線技師 | - | - | - | 実施 | - | |
臨床検査技師 | - | 実施 | - | 実施 | - | |
視能訓練士 | - | - | - | - | - | |
社会福祉士 | - | - | - | - | - | |
診療情報管理士 | - | - | - | - | - | |
病院局事務職(係長職) | - | - | - | 実施 | - | |
病院局事務職 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
教育委員会 | 幼稚園教員 | - | - | - | - | - |
文化財(教育委員会) | - | - | 実施 | 実施 | 実施 | |
学芸員(教育委員会) | - | 実施 | - | - | 実施 | |
学校事務 | - | - | - | - | - |
注記:任期付職員を除く。
人事課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)
電話:088-621-5023
ファクス:088-624-3125