選挙人名簿登録者数

更新日:2025年6月2日

令和7年6月2日 現在

投票区別 選挙人名簿登録者数
投票区名
内 町 1 1,449 1,710 3,159
内 町 2 574 711 1,285
沖 洲 3,985 4,337 8,322
渭 東 1 994 1,110 2,104
渭 東 2 3,635 4,421 8,056
渭 東 3 2,347 2,443 4,790
渭 東 4 1,285 1,448 2,733
渭 北 1 1,551 1,613 3,164
渭 北 2 1,465 1,640 3,105
渭 北 3 1,673 1,861 3,534
加 茂 1 1,693 1,976 3,669
加 茂 2 3,633 4,171 7,804
加 茂 3 3,544 4,046 7,590
加茂名1 989 1,174 2,163
加茂名2 608 695 1,303
加茂名3 2,567 2,991 5,558
加茂名4 2,775 3,321 6,096
加茂名5 1,462 1,536 2,998
加茂名6 1,124 1,292 2,416
川 内 1 1,588 1,645 3,233
川 内 2 3,037 3,353 6,390
川 内 3 1,517 1,704 3,221
川 内 4 460 424 884
応 神 1 799 850 1,649
応 神 2 1,296 1,432 2,728
不 動 936 1,041 1,977
津 田 1 441 493 934
津 田 2 1,378 1,554 2,932
津 田 3 1,138 1,306 2,444
津 田 4 1,441 1,627 3,068
津 田 5 1,123 1,272 2,395
昭 和 1 1,567 1,804 3,371
昭 和 2 2,215 2,602 4,817
東 富 田 2,434 2,857 5,291
西 富 田 736 816 1,552
新 町 705 838 1,543
佐 古 1 1,668 1,980 3,648
佐 古 2 2,404 2,878 5,282
八 万 1 2,735 3,311 6,046
八 万 2 1,015 1,173 2,188
八 万 3 3,260 3,716 6,976
八 万 4 2,250 2,641 4,891
八 万 5 1,020 1,248 2,268
勝 占 1 2,456 2,821 5,277
勝 占 2 1,401 1,497 2,898
勝 占 3 2,898 3,118 6,016
多家良1 1,304 1,426 2,730
多家良2 306 321 627
多家良3 321 331 652
多家良4 420 438 858
多家良5 208 238 446
上八万1 146 154 300
上八万2 609 666 1,275
上八万3 1,362 1,509 2,871
上八万4 1,289 1,461 2,750
入 田 621 526 1,147
国 府 1 667 702 1,369
国 府 2 3,838 4,375 8,213
国 府 3 570 619 1,189
国 府 4 2,530 2,818 5,348
国 府 5 373 423 796
国 府 6 790 909 1,699
国 府 7 231 253 484
合 計 96,856 109,666 206,522
  • 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 4,131人
  • 選挙権を有する者の総数の6分の1の数 34,421人
  • 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 68,841人

徳島市選挙管理委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5373
ファクス:088-626-4352