選挙人名簿登録者数

更新日:2024年10月14日

令和6年10月14日 現在

投票区別 選挙人名簿登録者数
投票区名
内 町 1 1,484 1,731 3,215
内 町 2 585 714 1,299
沖 洲 3,999 4,368 8,367
渭 東 1 992 1,132 2,124
渭 東 2 3,644 4,432 8,076
渭 東 3 2,362 2,449 4,811
渭 東 4 1,294 1,465 2,759
渭 北 1 1,580 1,620 3,200
渭 北 2 1,455 1,616 3,071
渭 北 3 1,708 1,883 3,591
加 茂 1 1,709 1,992 3,701
加 茂 2 3,638 4,172 7,810
加 茂 3 3,539 4,060 7,599
加茂名1 993 1,191 2,184
加茂名2 609 702 1,311
加茂名3 2,556 3,016 5,572
加茂名4 2,761 3,309 6,070
加茂名5 1,485 1,535 3,020
加茂名6 1,131 1,292 2,423
川 内 1 1,598 1,667 3,265
川 内 2 3,060 3,361 6,421
川 内 3 1,534 1,722 3,256
川 内 4 465 412 877
応 神 1 794 863 1,657
応 神 2 1,317 1,438 2,755
不 動 946 1,063 2,009
津 田 1 443 493 936
津 田 2 1,393 1,562 2,955
津 田 3 1,147 1,312 2,459
津 田 4 1,459 1,635 3,094
津 田 5 1,115 1,270 2,385
昭 和 1 1,611 1,837 3,448
昭 和 2 2,196 2,589 4,785
東 富 田 2,476 2,900 5,376
西 富 田 723 816 1,539
新 町 721 850 1,571
佐 古 1 1,711 2,004 3,715
佐 古 2 2,438 2,928 5,366
八 万 1 2,746 3,312 6,058
八 万 2 1,020 1,168 2,188
八 万 3 3,273 3,716 6,989
八 万 4 2,266 2,659 4,925
八 万 5 1,019 1,242 2,261
勝 占 1 2,453 2,824 5,277
勝 占 2 1,398 1,509 2,907
勝 占 3 2,915 3,130 6,045
多家良1 1,305 1,429 2,734
多家良2 308 321 629
多家良3 342 340 682
多家良4 428 434 862
多家良5 210 240 450
上八万1 150 155 305
上八万2 615 675 1,290
上八万3 1,371 1,521 2,892
上八万4 1,290 1,467 2,757
入 田 632 535 1,167
国 府 1 670 709 1,379
国 府 2 3,833 4,391 8,224
国 府 3 578 624 1,202
国 府 4 2,523 2,817 5,340
国 府 5 378 428 806
国 府 6 806 919 1,725
国 府 7 238 258 496
合 計 97,438 110,224 207,662
  • 選挙権を有する者の総数の50分の1の数 4,154人
  • 選挙権を有する者の総数の6分の1の数 34,611人
  • 選挙権を有する者の総数の3分の1の数 69,221人

徳島市選挙管理委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5373
ファクス:088-626-4352