更新日:2026年5月1日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 4月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| 4月18日 | 米川慶子氏瑞宝単光章受章記念祝賀会 | 15,000円 | |
| 4月22日 | 徳島県建設業協会徳島支部 令和8年度定時総会懇親会 | 6,000円 | |
| 4月24日 | 第137回徳島県市長会議懇親会 | 10,000円 | |
| 4月分計 | 3件 | 31,000円 | |
| 累計 | 3件 | 31,000円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 4月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 4月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| 4月6日 | JICA海外協力隊出発激励金(1名) | 10,000円 | |
| 4月分計 | 1件 | 10,000円 | |
| 累計 | 1件 | 10,000円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 4月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
| 4月合計 | 4件 | 41,000円 |
| 累計 | 4件 | 41,000円 |
注記:累計欄は令和8年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007