更新日:2025年9月1日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
8月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
8月8日 | 令和7年度全国徳島県人会連合会交流懇親会 | 11,000円 | |
8月29日 | 第33回四国地区経済同友会交流懇談会 | 12,000円 | |
8月分計 | 2件 | 23,000円 | |
累計 | 14件 | 124,300円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
8月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
8月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
8月分計 | 0件 | ||
累計 | 2件 | 20,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
8月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
8月合計 | 2件 | 23,000円 |
累計 | 18件 | 144,300円 |
注記:累計欄は令和7年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007