更新日:2026年3月3日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 2月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| 2月11日 | 娯茶平創立80周年感謝のつどい | 10,000円 | |
| 2月19日 | 徳島電気工事協同組合第71回通常総会・懇親会 | 10,000円 | |
| 2月24日 | 徳島県社交飲食生活衛生同業組合令和8年新年互礼会 | 7,000円 | |
| 2月分計 | 3件 | 27,000円 | |
| 累計 | 46件 | 372,800円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 2月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 2月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 2月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 3件 | 70,000円 |
|
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
なし |
|||
| 2月分計 | 0件 |
||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
| 2月合計 | 3件 | 27,000円 |
| 累計 | 49件 | 442,800円 |
注記:累計欄は令和7年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007