更新日:2024年11月29日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
11月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
11月7日 | 徳島市長と徳島市歯科医師会役員との懇談会(一般社団法人徳島市歯科医師会) | 10,000円 | |
11月19日 | 令和6年度徳島市議会議員礼遇者会昼食会(徳島市議会議員礼遇者会) | 5,000円 | |
11月26日 | 徳島市長と徳島市医師会役員との懇談会(一般社団法人徳島市医師会) | 7,000円 | |
11月分計 | 3件 | 22,000円 | |
累計 | 12件 | 91,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
11月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
11月分計 | 0件 | ||
累計 | 1件 | 10,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
11月分計 | 0件 | ||
累計 | 1件 | 10,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
11月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
11月合計 | 3件 | 22,000円 |
累計 | 14件 | 111,000円 |
注記:累計欄は令和6年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007