更新日:2024年4月5日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
3月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
3月9日 | 徳島市歯科医師会会員懇親会 | 8,000円 | |
3月分計 | 1件 | 8,000円 | |
累計 | 56件 | 420,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
3月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
3月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
3月分計 |
0件 | ||
累計 | 2件 | 70,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
3月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
3月合計 | 1件 | 8,000円 |
累計 | 58件 | 490,000円 |
注記:累計欄は令和5年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007