更新日:2023年11月8日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
9月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
9月2日 | 令和5年度中国・四国地区歯科医師会連合会役員連絡協議会懇親会 | 9,000円 | |
9月3日 | 令和5年度定期総会と県人の集い | 10,000円 | |
9月分計 | 2件 | 19,000円 | |
累計 | 21件 | 163,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
9月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
9月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
9月分計 | 0件 | ||
累計 | 1件 | 20,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
9月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
9月合計 | 2件 | 19,000円 |
累計 | 22件 | 183,000円 |
注記:累計欄は令和5年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007