更新日:2017年11月30日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
11月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
11月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
11月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
11月分計 | 0件 | ||
累計 | 2件 | 27,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
11月8日 |
佐古小学校金管バンド部 全日本小学生金管バンド選手権第5回記念大会出場 激励金 | 20,000円 |
|
11月8日 |
国府小学校マーチングバンド部 第36回全日本バンドフェスティバル出場 激励金 | 20,000円 | |
11月分計 | 2件 | 40,000円 |
|
累計 | 12件 | 210,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
11月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
11月合計 | 2件 | 40,000円 |
累計 | 14件 | 237,000円 |
注記:累計欄は平成29年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007