更新日:2024年11月1日
指定管理者制度の導入に伴い、徳島市都市公園117施設及びとくしま植物園緑の相談所について、令和6年8~9月に指定管理者の候補者を公募しておりましたが、次のとおり指定管理者の候補者を選定しました。
なお、選定された候補者については、令和6年徳島市議会12月定例会において、施設の管理者としての指定議決を経た後、正式に施設の指定管理者として指定します。ただし、議決が得られなければ、指定管理者として指定しません。
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
公益財団法人 徳島市公園緑地管理公社
施設の設置目的に対する理解度や取り組みへの意欲・熱意が高く、管理を安定して行う能力やこれまでの実績など、提案内容が優れており、施設の管理を行うことについて適当と認められるため。
審査項目(審査の視点) | 配点 | 得点 | |
---|---|---|---|
1 団体の基本的事項、取り組みへの意欲や熱意 | 75点 |
63.0点 | |
・ 公園及び緑の相談所の役割を理解しているか。 | 25点 | 21.0点 | |
・ 公園の管理に向けた意気込みが感じられるか。 | 50点 | 42.0点 | |
2 市民の平等な利用の確保 | 50点 | 34.0点 | |
・ 公園及び緑の相談所の設置目的を理解し、平等な利用を確保するための管理の基本的な考え方ができているか。 | 50点 | 34.0点 | |
3 施設の効用を最大限に発揮できる提案内容 | 225点 | 162.0点 | |
・ 利用者へのサービス向上に対する具体的な提案がなされているか。 | 125点 | 85.0点 | |
・ 利用者の要望・苦情処理の対応は適切か。 | 50点 | 40.0点 | |
・ 管理施設の年間作業計画は適正な管理ができる内容となっているか。 | 50点 | 37.0点 | |
4 事業計画に沿った管理を安定して行う人的能力・物的能力の保有状況等 | 150点 | 111.5点 | |
・ 公園施設又は類似施設における良好な管理実績を有しているか。 | 50点 | 42.0点 | |
・ 団体の資産や経営状況は健全で安定しているか。 | 25点 | 15.5点 | |
・ 執行体制及び責任体制は明確になっているか。 | 25点 | 18.5点 | |
・ 職員の研修や指導監督等、人材育成状況は妥当か。 | 25点 | 17.0点 | |
・ 公園管理業務を行う知識と経験を有した人材配置計画になっているか。 | 25点 | 18.5点 | |
5 管理経費の縮減 | 300点 | 213.0点 | |
・ 収支計画の内容は妥当であるか。 | 150点 | 102.0点 | |
・ 経費縮減の独自の工夫がなされているか。 | 150点 | 111.0点 | |
6 危機管理の体制 | 50点 | 34.0点 | |
・ 利用者の安全への配慮や事故防止に向けた取組体制、災害時における適切な対応がとれる体制となっているか。 | 50点 | 34.0点 | |
7 法令等の遵守状況 | 50点 | 32.5点 | |
・ 都市公園法、地方自治法、徳島市都市公園条例、とくしま植物園緑の相談所条例等について十分に理解し、必要な措置が講じられているか。 | 25点 | 17.0点 | |
・ 情報公開・個人情報の保護に対する取組みは適切か。 | 25点 | 15.5点 | |
8 地域や関係機関との連携について | 75点 | 55.5点 | |
・ 地元町内会や関係機関との連携はとれているか。 | 75点 | 55.5点 | |
9 その他 | 25点 | 18.5点 | |
・ 環境や福祉に配慮した取組みを行っているか。 | 25点 | 18.5点 | |
合計 | 満点1,000点 |
総得点724.0点 |
備考1:委員1人当たり200点満点×委員5人=1,000点満点
申請団体 | 候補者 |
---|---|
総得点 | 724.0点 |
公園緑地課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5295
ファクス:088-621-5273