更新日:2021年4月1日
指定管理者制度の導入に伴い、徳島市沖浜デイサービスセンターについて、平成28年8~9月に指定管理者の候補者を公募しておりましたが、次のとおり指定管理者の候補者を選定しました。
なお、選定された候補者については、平成28年12月開会予定の徳島市議会において、施設の管理者としての指定議決を受けた後、正式に施設の指定管理者として指定されます。議決が得られなければ、指定管理者になることはできません。
平成29年4月1日から平成32年3月31日まで
1. 選定理由
施設の効用を発揮できる提案内容や、事業運営を安定して行う能力等に優れており、施設の管理を行うことについて適当と認められるため。
審査項目 | |||
---|---|---|---|
審査の視点 | 配点 | 得点 | |
1 団体の基本的事項、取り組みへの意欲や熱意 | 50 点 | 38 点 | |
社会福祉の増進に熱意のある団体である。 | 25 点 | 19 点 | |
今回の申請理由から意気込みが感じられる。 | 25 点 | 19 点 | |
2 市民の平等な利用の確保等 | 100 点 | 71 点 | |
平等な利用を図るための具体的な手法 | 25 点 | 19 点 | |
要望・苦情対応体制 | 25 点 | 18 点 | |
サービス向上への取り組み | 25 点 | 18 点 | |
情報公開についての取り組み | 25 点 | 16 点 | |
3 施設の効用を最大限に発揮できる提案内容 | 150 点 | 104 点 | |
通所介護等事業計画 | 50 点 | 36 点 | |
自主事業の事業計画 | 50 点 | 33 点 | |
施設効用の維持向上(設備保守点検・施設修繕・備品の管理) | 50 点 | 35 点 | |
4 事業計画書に沿った管理を安定して行う人的能力・物的能力の保有状況等 | 150 点 | 121 点 | |
団体の通所介護事業運営実績 | 50 点 | 41 点 | |
団体の資産・経営状況 | 50 点 | 41 点 | |
職員の配置計画・人材育成 | 50 点 | 39 点 | |
5 管理経費の縮減 | 200 点 | 136 点 | |
収支の見込み | 50 点 | 31 点 | |
利用者負担の内容 | 50 点 | 40 点 | |
経費節減への取り組み | 100 点 | 65 点 | |
6 危機管理の体制 | 100 点 | 67 点 | |
事故防止への取り組み | 50 点 | 34 点 | |
災害発生時の対応体制 | 50 点 | 33 点 | |
7 法令等の遵守状況 | 50 点 | 37 点 | |
個人情報保護についての取り組み | 25 点 | 18 点 | |
法令等の遵守についての取り組み | 25 点 | 19 点 | |
8 施設の特性に応じた個別事項 | 150 点 | 107 点 | |
地域の福祉団体等との連携 | 50 点 | 34 点 | |
対象地域での活動実績 | 50 点 | 36 点 | |
衛生管理についての取り組み | 25 点 | 19 点 | |
周辺地域への配慮 | 25 点 | 18 点 | |
9 その他の事項 | 50 点 | 36 点 | |
ボランティアの育成・支援についての取り組みと成果 | 25 点 | 18 点 | |
環境への配慮 | 25 点 | 18 点 | |
合 計 | 満点 1,000点 |
総得点 717点 |
注記:委員1人当たり200点満点×委員5人=1,000点満点
申請団体 | 候補者 | A |
---|---|---|
総得点 | 717点 | - |
注記:候補者に選定した団体の得点のみ公表します。
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961