更新日:2026年3月4日
道路台帳は、道路名や道路幅員を含む道路行政の基礎的資料です。
台帳整備(形状変化に伴うデータ更新)は、常に最新の状態を維持することが必要不可欠なことから、整備が法により義務付けられており、道路行政の効率化及び多様化する市民ニーズに的確に応えられる道路行政の確立のためにも、重要な役割を担っています。
道路名や幅員を調べるために、道路台帳の閲覧もできます。
| 区分 | 路線数 | 延長 | 面積 | 延長内訳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 改良 | 未改良 | ||||
| 総数 | 7,479 | 1,853,163 | 11,284,513 | 1,237,837 | 615,326 |
| 国道 | 4 | 29,693 | 831,943 | 29,693 | 0 |
| 県道 | 40 | 195,530 | 2,369,575 | 157,974 | 37,556 |
| 県管理国道 | 1 | 10,023 | 155,976 | 9,613 | 410 |
| 主要地方道 | 11 | 84,104 | 1,366,620 | 75,500 | 8,604 |
| 一般県道 | 29 | 111,426 | 1,002,955 | 82,474 | 28,952 |
| 市道 | 7,434 | 1,617,917 | 7,927,019 | 1,040,557 | 577,360 |
(単位:本、メートル、平方メートル)
注 令和6年4月1日現在の徳島市内における道路の状況
| 区分 | 舗装済 | 未舗装 | 橋梁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延長 | 面積 | 延長 | 面積 | 橋数 | 延長 | 面積 | |
| 総数 | 1,730,189 | 10,942,146 | 122,974 | 342,549 | 1,688 | 29,029 | 383,141 |
| 国道 | 29,693 | 831,943 | 0 | 0 | 34 | 5,419 | 105,536 |
| 県道 | 195,530 | 2,369,757 | 0 | 0 | 242 | 12,962 | 207,433 |
| 県管理国道 | 10,023 | 155,976 | 0 | 0 | 14 | 261 | 4,452 |
| 主要地方道 | 84,104 | 1,366,620 | 0 | 0 | 132 | 10,094 | 174,633 |
| 一般県道 | 111,426 | 1,002,955 | 0 | 0 | 110 | 2,868 | 32,800 |
| 市道 | 1,494,943 | 7,584,470 | 122,974 | 342,549 | 1,398 | 10,387 | 65,720 |
(単位:本、メートル、平方メートル)
注 令和6年4月1日現在の徳島市内における道路の状況
道路維持課 道路台帳係
電話:088-621-5340
FAX:088-655-4999
道路維持課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館5階)
電話:088-621-5337・5338・5339・5340・5341
ファクス:088-655-4999