更新日:2023年1月1日
水道料金及びメーター使用料金、下水道使用料は、次表により算出した額となります。
引っ越しなどで使用期間が1か月に満たない場合や、2戸以上の集合住宅についての計算には当てはまりませんのでご注意ください。
用途 | 区分 | 使用水量 | 料金 |
---|---|---|---|
一般用 | 基本料金 | 8立方メートルまで | 648円 |
従量料金 | 8立方メートルを超え20立方メートルまで1立方メートルにつき | 143円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまで1立方メートルにつき | 178円 | ||
30立方メートルを超えるもの1立方メートルにつき | 224円 | ||
湯屋用 | 基本料金 | 200立方メートルまで | 7,150円 |
従量料金 | 200立方メートルを超え1,000立方メートルまで1立方メートルにつき | 73円 | |
1,000立方メートルを超えるもの1立方メートルにつき | 143円 | ||
特殊用 |
基本料金 | 1,320円 | |
従量料金 | 1立方メートルにつき | 224円 |
メーター口径 | メーター使用料金 |
---|---|
13ミリメートル | 73円 |
20ミリメートル | 83円 |
25ミリメートル | 103円 |
40ミリメートル | 188円 |
50ミリメートル | 680円 |
75ミリメートル | 775円 |
100ミリメートル | 858円 |
150ミリメートル | 1,382円 |
200ミリメートル | 2,388円 |
汚水の種類 | 区分 | 汚水量 | 単価 |
---|---|---|---|
一般汚水 |
基本使用料 | 829円 | |
従量使用料 | 1立方メートルから8立方メートルまで1立方メートルにつき |
66円 | |
8立方メートルを超え20立方メートルまで1立方メートルにつき |
105円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートルまで1立方メートルにつき | 137円 | ||
30立方メートルを超え400立方メートルまで1立方メートルにつき | 175円 | ||
400立方メートルを超えるもの1立方メートルにつき | 200円 | ||
公衆浴場汚水 | 基本使用料 | 829円 | |
従量使用料 | 1立方メートルから8立方メートルまで1立方メートルにつき | 66円 | |
8立方メートルを超え20立方メートルまで1立方メートルにつき |
105円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートルまで1立方メートルにつき | 137円 | ||
30立方メートルを超え400立方メートルまで1立方メートルにつき | 17円 | ||
400立方メートルを超えるもの1立方メートルにつき | 18円 |
*表中の下水道使用料は、丈六団地、しらさぎ台団地、竜王団地を除く。
水道料金・下水道使用料早見表(2か月用、税込)(PDF形式:210KB)
この表は一般的なご家庭(用途:一般用・一般汚水、使用戸数:1戸)における、2か月ごとの検針での水道料金等を想定した早見表です。
引っ越しなどで使用期間が2か月に満たない場合や、2戸以上の集合住宅についての計算には当てはまりませんのでご注意ください。
徳島市上下水道局 お客さまセンター 電話:088-623-1187
徳島市上下水道局 お客さまセンター
〒770-0808 徳島県徳島市南前川町5丁目1番地の4(1階)
電話:088-623-1187
ファクス:088-602-7508