都市公園マップ・一覧
最終更新日:2024年2月29日
都市公園マップ
徳島市立の都市公園の地図はこちら『公園マップ』(外部サイト)
都市公園一覧
公園種別 | 番号 | 公園名 | 面積(平方メートル) | 所在地 | 管理者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住区基幹公園 | 街区公園 | 1 | 市役所前公園 | 3,349 | 幸町一丁目4-1外 | 指定管理者 |
2 | 幸町公園 | 1,655 | 幸町二丁目4-1 | 指定管理者 | ||
3 | 寺島公園 | 2,512 |
中洲町一丁目18の一部 | 指定管理者 | ||
4 | 寺島東公園 | 920 | 寺島本町東一丁目4 | 指定管理者 | ||
5 | 東富田公園 | 4,763 | 富田橋一丁目4 | 指定管理者 | ||
6 | 富田中央公園 | 4,052 | 秋田町二丁目4外 | 指定管理者 | ||
7 | 西富田公園 | 3,218 | 栄町四丁目4外 | 指定管理者 | ||
8 | 伊月町公園 | 606 | 伊月町四丁目4 | 指定管理者 | ||
9 | 昭和町公園 | 3,522 | 中昭和町二丁目4 | 指定管理者 | ||
10 | 南昭和町公園 | 1,154 | 南昭和町七丁目11外 | 指定管理者 | ||
11 | 北浜公園 | 923 | 沖浜一丁目23 | 指定管理者 | ||
12 | 山城南公園 | 3,200 | 山城西四丁目28 | 指定管理者 | ||
13 | 津田1号公園 | 152 | 津田町四丁目1124番191 | 指定管理者 | ||
14 | 津田2号公園 | 448 | 津田町四丁目1124番730 | 指定管理者 | ||
15 | 津田3号公園 | 306 | 津田本町四丁目568番 | 指定管理者 | ||
16 | 津田4号公園 | 306 | 津田本町四丁目698番 | 指定管理者 | ||
17 | 新浜公園 | 1,011 | 新浜本町一丁目361番1外 | 指定管理者 | ||
18 | 末広公園 | 1,579 | 末広四丁目355の一部 | 指定管理者 | ||
19 | 新蔵公園 | 1,887 | 新蔵町三丁目81の一部 | 指定管理者 | ||
20 | 常三島公園 | 700 | 南常三島町二丁目7-1 | 指定管理者 | ||
21 | 北常三島公園 | 1,084 | 中常三島町三丁目外 | 指定管理者 | ||
22 | 蛭子公園 | 3,444 | 上助任町蛭子 | 指定管理者 | ||
23 | 出来島公園 | 2,340 | 出来島本町二丁目4 | 指定管理者 | ||
24 | 東山手公園 | 879 | 東山手町一丁目4-1外 | 指定管理者 | ||
25 | 佐古東公園 | 400 | 佐古一番町4 | 指定管理者 | ||
26 | 佐古西公園 | 606 | 佐古五番町4 | 指定管理者 | ||
27 | 不動東4丁目公園 | 695 | 不動東町四丁目1534番7外 | 指定管理者 | ||
28 | 不動東公園 | 1,277 | 不動東町三丁目805-8外 | 指定管理者 | ||
29 | 不動東1丁目公園 | 709 | 不動東町一丁目9-7 | 指定管理者 | ||
30 | 不動公園 | 431 | 不動本町一丁目4-3 | 指定管理者 | ||
31 | 北島田公園 | 578 | 北島田三丁目53番7の一部 | 指定管理者 | ||
32 | 鮎喰公園 | 1,591 | 庄町五丁目136番1の一部外 | 指定管理者 | ||
33 | 庄町北公園 | 510 | 庄町五丁目81-121 | 指定管理者 | ||
34 | 庄町南公園 | 505 | 庄町五丁目79-22 | 指定管理者 | ||
35 | 袋井公園 | 1,167 | 鮎喰町二丁目55番8の一部外 | 指定管理者 | ||
36 | 芝原公園 | 1,392 | 国府町芝原字神楽免38番外 | 指定管理者 | ||
37 | 大原公園 | 551 | 大原町千代ヶ丸山7-61 | 指定管理者 | ||
38 | 明善公園 | 1,145 | 上八万町下中筋286外 | 指定管理者 | ||
39 | 延命公園 | 1,215 | 国府町延命字地蔵木414-2外 | 指定管理者 | ||
40 | 一宮公園 | 1,819 | 一宮町西丁741番外 | 指定管理者 | ||
41 | しらさぎ台1号公園 | 995 | 上八万町西山418 | 指定管理者 | ||
42 | しらさぎ台2号公園 | 1,049 | 上八万町西山789 | 指定管理者 | ||
43 | しらさぎ台3号公園 | 1,100 | 上八万町西山1047 | 指定管理者 | ||
44 | しらさぎ台4号公園 | 1,139 | 上八万町西山1740 | 指定管理者 | ||
45 | しらさぎ台5号公園 | 1,815 | 上八万町西山1276 | 指定管理者 | ||
46 | しらさぎ台中央公園 | 5,228 | 上八万町西山516-1 | 指定管理者 | ||
47 | 榎瀬公園 | 502 | 川内町榎瀬502-36 | 指定管理者 | ||
48 | 応神公園 | 1,752 | 応神町吉成字七丁原115-1外 | 指定管理者 | ||
49 | 応神七丁原公園 | 500 | 応神町吉成字七丁原242-7 | 指定管理者 | ||
50 | 北川公園 | 2,200 | 沖浜東一丁目27 | 指定管理者 |
公園種別 | 番号 |
公園名 | 面積(平方メートル) | 所在地 | 管理者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住区基幹公園 | 街区公園 | 51 | 丈六東公園 | 1,071 | 丈六町丈領188 | 指定管理者 |
52 | 丈六西公園 | 992 | 丈六町長尾77 | 指定管理者 | ||
53 | 丈六中央公園 | 2,030 | 丈六町長尾86 | 指定管理者 | ||
54 | 南沖洲公園 | 150 | 南沖洲一丁目400-2 | 指定管理者 | ||
55 | 川内流通団地公園 | 4,949 | 川内町平石流通団地72 | 指定管理者 | ||
56 | 不動東3丁目公園 | 835 | 不動東町三丁目860-9 | 指定管理者 | ||
57 | 南浜公園 | 2,144 | 沖浜三丁目48 | 指定管理者 | ||
58 | 津田5号公園 | 201 | 津田本町三丁目661 | 指定管理者 | ||
59 | 津田6号公園 | 831 | 津田町一丁目1012‐5 外 | 指定管理者 | ||
60 | 津田砲台場公園 | 699 | 津田町二丁目961-32 外 | 指定管理者 | ||
61 | 新浜団地公園 | 514 | 新浜町一丁目489-18 | 指定管理者 | ||
62 | 南末広公園 | 278 | 南末広町23-38 外 | 指定管理者 | ||
63 | 延命第二公園 | 2,787 | 国府町延命字地蔵木418-1 外 | 指定管理者 | ||
64 | 西新浜公園 | 488 | 西新浜町一丁目118-6 | 指定管理者 | ||
65 | 不動東団地公園 | 515 | 不動東町四丁目792-4 | 指定管理者 | ||
66 | 寺山公園 | 1,432 | 八万町寺山176-1 | 指定管理者 | ||
67 | 城南公園 | 493 | 城南町三丁目6-4 外 | 指定管理者 | ||
68 | 大原団地東公園 | 985 | 大原町池内山7-11 外 | 指定管理者 | ||
69 | 大原団地中央公園 | 621 | 大原町東千代ヶ丸19-145 外 | 指定管理者 | ||
70 | 上八万公園 | 592 | 上八万町上中筋568-13 | 指定管理者 | ||
71 | 不動第一公園 | 606 | 不動東町一丁目31-2 | 指定管理者 | ||
72 | 竜王中央公園 | 5,030 | 国府町竜王5-56 | 指定管理者 | ||
73 | 竜王北1号公園 | 1,106 | 国府町竜王2-9 外 | 指定管理者 | ||
74 | 竜王北2号公園 | 2,212 | 国府町竜王1-9 | 指定管理者 | ||
75 | 竜王南公園 | 1,025 | 国府町竜王7-17 | 指定管理者 | ||
76 | 千切山公園 | 821 | 西新浜町一丁目184-122 外 | 指定管理者 | ||
77 | 春日公園 | 1,362 | 春日三丁目 | 指定管理者 | ||
78 | ハイテクランド徳島南公園 | 1,769 | 応神町応神産業団地8-1 | 指定管理者 | ||
79 | 新浜四丁目公園 | 808 | 新浜四丁目47の一部 外 | 指定管理者 | ||
80 | ハイテクランド徳島中央公園 | 2,703 | 応神町応神産業団地10-9 外 | 指定管理者 | ||
81 | ブレインズパーク徳島公園 | 2,665 | 川内町平石住吉212-4 外 | 指定管理者 | ||
82 | センチュリーヒルズ 団地1号公園 | 1,142 | 上八万町中山6-187 | 指定管理者 | ||
83 | センチュリーヒルズ 団地2号公園 | 1,284 | 上八万町中山17-277 外 | 指定管理者 | ||
84 | センチュリーヒルズ 団地3号公園 | 701 | 上八万町樋口17-294 | 指定管理者 | ||
85 | センチュリーヒルズ 団地4号公園 | 667 | 上八万町樋口176 外 | 指定管理者 | ||
86 | 南末広三角公園 | 543 | 南末広町23-123 | 指定管理者 | ||
87 | 八多金堂公園 | 2,168 | 八多町金堂133-3 外 | 指定管理者 | ||
88 | 矢野公園 | 958 | 国府町矢野字松はし213-1 | 指定管理者 | ||
89 | 木の香る公園 | 300 | 大谷町大開40-19 | 指定管理者 | ||
90 | 応神瑞川公園 | 2,533 | 応神町吉成字七丁目72-1 | 指定管理者 | ||
91 | 丈領団地公園 | 450 | 丈六町丈領63-51 | 指定管理者 | ||
92 | 春日町2丁目公園 | 331 | 春日二丁目85-2 | 指定管理者 | ||
93 | ほたるが丘公園 | 353 | 加茂名町西名東山50-222 | 指定管理者 | ||
94 | 丈六南公園 | 2,351 | 丈六町丈領24-18 | 指定管理者 | ||
95 | ドリームパーク八万 | 573 | 城南町四丁目1287-4番 外 | 指定管理者 | ||
96 | ニュー丈六団地公園 | 906 | 丈六町丈領106-16 | 指定管理者 | ||
97 | 雑賀ゆとり公園 | 554 | 雑賀町西開24-33 | 指定管理者 | ||
98 | ニュータウン城南台公園 | 1,802 | 八万町中津山54-89 | 指定管理者 | ||
99 | 法花公園 | 474 | 八万町法花181-2 | 公園緑地課 | ||
100 | 小松東公園 | 4,552 | 川内町旭野19-1 外 | 公園緑地課 |
公園 |
番号 | 公園 | 面積(平方メートル) |
所在地 |
管理者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住区基幹公園 |
街区公園 |
101 | 小松北公園 | 3,669 | 川内町旭野19-11 外 | 公園緑地課 |
102 | 旭野公園 | 4,811 | 川内町旭野72-5 外 | 公園緑地課 | ||
小計 | 102ヵ所 | 148,717 |
公園種別 | 番号 | 公園名 | 面積(平方メートル) |
所在地 | 管理者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
住区基幹公園 |
近隣公園 | 1 | 沖洲公園 | 14,298 | 南沖洲二~五丁目の一部 | 公園緑地課 |
2 | 椎宮公園 | 20,732 | 佐古山町椎宮2-1外 | 公園緑地課 | ||
3 | 大西公園 | 8,700 | 南昭和町三,四丁目の一部 | 公園緑地課 | ||
4 | 山城公園 | 9,174 | 沖浜東三丁目20 | 公園緑地課 | ||
小計 | 4カ所 | 52,904 | ||||
地区公園 | 1 | 津田公園 | 49,676 | 津田海岸町1124番、1125番外 | 公園緑地課 | |
2 | 新町川公園 | 50,658 | かちどき橋から佐古大橋(1.3haは市管理) | 徳島県及び |
||
3 | 田宮公園 | 53,077 | 南田宮二丁目73-1外 | 公園緑地課 | ||
小計 | 3カ所 | 153,411 | ||||
住区基幹公園計 | 109カ所 | 355,032 | ||||
都市基幹公園 | 総合公園 | 1 | 徳島中央公園 | 200,262 | 徳島町城内1番外 | 公園緑地課 |
2 | 文化の森総合公園 | 286,938 | 県管理公園 | 徳島県 | ||
小計 | 2カ所 | 487,200 | ||||
運動公園 | 1 | 蔵本公園 | 91,000 | 県管理公園 | 徳島県 | |
小計 | 1カ所 | 91,000 | ||||
都市基幹公園計 | 3カ所 | 578,200 | ||||
特殊公園 | 風致公園 | 1 | 眉山公園 | 258,263 | 眉山町、佐古山町諏訪山の一部外 | 指定管理者 |
2 | 西部公園 | 48,900 | 加茂名町庄山の一部 | 指定管理者 | ||
3 | しらさぎ台自然公園 | 32,000 | 上八万町西山1497番 | 指定管理者 | ||
小計 | 3カ所 | 339,163 | ||||
動植物園 |
1 | 徳島市総合動植物公園 |
589,000 | 方上町、渋野町 |
指定管理者 |
|
小計 | 1カ所 | 589,000 | ||||
歴史公園 | 1 | 阿波史跡公園 | 192,800 | 国府町西矢野 | 指定管理者 | |
小計 | 1カ所 | 192,800 | ||||
特殊公園計 | 5カ所 | 1,120,963 | ||||
大規模公園 | 広域公園 | 1 | 日峯大神子広域公園 | 584,651 | 県管理公園(徳島市部分) | 徳島県 |
小計 | 1カ所 | 584,651 | ||||
大規模公園計 | 1カ所 | 584,651 | ||||
都市緑地 | 都市緑地 | 1 | 福島・住吉緑地 | 6,048 | 住吉一丁目30-2外 | 指定管理者 |
2 | 助任緑地 | 11,167 | 下助任町二丁目45-3 | 指定管理者 | ||
3 | 吉野川河川敷緑地 | 435,300 | 上吉野町一,二丁目堤外河川敷 | 文化スポーツ |
||
4 | 鮎喰川河川敷緑地 | 101,826 | 南島田町四丁目、中島田町四丁目、国府町南岩延堤外河川敷 | 指定管理者 | ||
5 | 小松海岸緑地 | 21,000 | 川内町旭野188-1外(港湾管理12ha) | 指定管理者 | ||
6 | 北佐古緑地 | 1,387 | 北佐古二番町105-4外 | 指定管理者 | ||
7 | 新町樋門緑地 | 798 | 上助任町蛭子 | 指定管理者 | ||
8 | 南矢三緑地 | 1,284 | 南矢三町一丁目231 | 指定管理者 | ||
9 | 地蔵院池緑地 | 20,600 | 名東町一丁目外 | 指定管理者 | ||
10 | 夷山緑地 | 2,800 | 八万町夷山 | 指定管理者 | ||
11 | 佐古駅東緑地 | 1,951 | 北佐古一番町8-3 | 指定管理者 | ||
都市緑地計 | 11カ所 | 604,161 | ||||
都市公園合計 | 129カ所 | 3,243,007 | ||||
徳島市管理公園計 | 126カ所 | 2,242,625 |
* 指定管理者管理公園は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間、以下の者が、施設の管理権限と責任を有し、施設の管理を代行します。
所在地 徳島市渋野町辻西59番地1
名称 公益財団法人 徳島市公園緑地管理公社
代表者 理事長 酒井 脩
電話:088-669-1120
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。