平成26年商業統計調査
最終更新日:2021年4月1日
統計表
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1表 | 産業分類細分類別事業所数(法人・個人)、年間商品販売額、その他の収入額及び売場面積 | Excel(エクセル:42KB) |
第2表 | 産業分類細分類別、男女別従業者数(内訳別)、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への出向又は派遣従業者数及び他からの出向・派遣従業者数 | |
第3表 | 産業分類細分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積及び販売効率 | |
第4表 | 産業分類中分類別、従業者規模別、年間商品販売額別、開設年別事業所数 | |
第5表 | 産業分類小分類別、地区別事業所数 | |
第6表 | 産業分類中分類別、地区別事業所数(法人・個人)、従業者数(法人・個人)、年間商品販売額、その他の収入額及び売場面積 | |
第7表 | 徳島県内の市郡別事業所数、従業者数及び年間商品販売額 | |
第8表 | 徳島市の事業所数、従業者数及び年間商品販売額の推移 |
前回比較表(対平成19年)
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。