04 移動人口の男女・年齢等集計(主な内容:人口の転出入状況)
最終更新日:2023年3月27日
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1表 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地・現住地別人口 | |
第4表 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地別人口 |
Excel(エクセル:467KB) |
第5表 | 男女,年齢(5歳階級),現住地別人口 | Excel(エクセル:458KB) |
第7-1表 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口 | Excel(エクセル:239KB) |
第7-2表 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口 (5歳以上) | Excel(エクセル:239KB) |
第8-1表 | 男女,居住期間,5年前の常住地別人口 | Excel(エクセル:13KB) |
第8-2表 | 男女,居住期間,5年前の常住地別人口(5歳以上) | Excel(エクセル:13KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第15表 |
男女,年齢(5歳階級),配偶関係,居住期間別人口 | Excel(エクセル:45KB) |
第16-1表 | 住宅の所有の関係,世帯主の居住期間別一般世帯数 | Excel(エクセル:12KB) |
第16-2表 | 住宅の所有の関係,世帯主の居住期間別一般世帯人員 | Excel(エクセル:12KB) |
第17-1表 | 世帯の家族類型,世帯主の居住期間別一般世帯数 | Excel(エクセル:13KB) |
第17-2表 | 世帯の家族類型,世帯主の居住期間別一般世帯人員 |
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。