03 世帯構造等基本集計(母子・父子世帯、親子の同居など)
最終更新日:2021年4月1日
統計表
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1表 | 居住期間(6区分)、配偶関係(3区分)、年齢(5歳階級)、男女別人口 | Excel(エクセル:71KB) |
第2表 | 世帯主の居住期間(6区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
第3表 | 世帯主の居住期間(6区分)、世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯、高齢夫婦世帯及び高齢単身世帯-特掲) | |
第4表 | 居住期間(6区分)、産業(大分類)、従業上の地位(7区分)、男女別15歳以上就業者数 | |
第5表 | 世帯主の居住期間(6区分)、世帯主の就業・非就業、世帯主の産業(大分類)、世帯主の従業上の地位(7区分)別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
第6表 | 居住期間(6区分)、職業(大分類)、従業上の地位(7区分)、男女別15歳以上就業者数 | |
第7表 | 世帯主の居住期間(6区分)、世帯主の就業・非就業、世帯主の職業(大分類)、世帯主の従業上の地位(7区分)別一般世帯数及び一般世帯人員 |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第8-3表 |
世帯の家族類型(3区分)、子供の有無・数・年齢(52区分)別夫婦のいる一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲) |
Excel(エクセル:15KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第10表 |
夫婦の就業・非就業(4区分)、夫の年齢(7区分)、妻の年齢(7区分)別夫婦のみの世帯数(いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の世帯-特掲) | Excel(エクセル:17KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第12表 | 子供の数(3区分)別母子世帯数、母子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(6歳未満の子供のいる世帯-特掲) | Excel(エクセル:14KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第18表 | 子供の数(3区分)別父子世帯数、父子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(6歳未満の子供のいる世帯-特掲) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第23表 | 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数、一般世帯人員、就業者数及び1世帯当たり人員 | Excel(エクセル:27KB) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第25表 |
従業・通学時の世帯の状況(14区分)、通勤・通学者数(5区分)、住居の種類(2区分)別一般世帯数及び就業・通学(4区分)別一般世帯人員 | Excel(エクセル:16KB) |
第26-2表 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分)、住居の種類・住宅の建て方(7区分)別一般世帯数(世帯が住んでいる階-特掲) | Excel(エクセル:12KB) |
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。