05 従業地・通学地による人口・産業等集計(人口の男女、年齢、就業者の産業(大分類))
最終更新日:2021年4月1日
統計表
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1表 | 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び就業者数(有配偶の女性就業者 特掲) | Excel(エクセル:39KB) |
第2表 | 常住地による従業・通学市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者 特掲) | |
第3表 | 従業地・通学地による常住市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者 特掲) | |
第6表 | 常住地又は従業地による配偶関係(3区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(雇用者 特掲) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第7表 | 常住地又は従業地による産業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者 特掲) | Excel(エクセル:32KB) |
第8表 | 常住地による従業市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 | |
第9表 | 従業地による常住市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 | |
第10表 | 従業地による産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第11-2表 | 常住地又は従業地・通学地による利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | Excel(エクセル:22KB) |
第12表 | 常住地又は従業地・通学地による利用交通手段(9区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | |
第13表 | 常住地による従業・通学市区町村,利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | |
第14-2表 | 従業地・通学地による常住市区町村,利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | |
第15表 | 常住地による従業・通学市区町村,利用交通手段(9区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | |
第16表 | 従業地・通学地による常住市区町村,利用交通手段(9区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 |
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。