交際費執行状況(5月分)
最終更新日:2026年6月3日
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 5月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
|---|---|---|---|
| 5月8日 | 徳島市青少年補導員連絡協議会情報交歓会 | 7,000円 | |
| 5月13日 | 徳島市電業協会第52回通常総会懇親会 | 10,000円 | |
| 5月18日 | 小濱孝彦氏黄綬褒章受章記念祝賀会 | 10,000円 | |
| 5月18日 | 協同組合徳島総合流通センター第51回通常総会懇親会 | 10,000円 | |
| 5月20日 | 徳島ガンバロウズ2025-26シーズンエンドパーティ | 10,000円 | |
| 5月21日 | 一般社団法人日本造園建設業協会四国総支部総会懇親会 | 9,000円 | |
| 5月21日 | 徳島県マリンピア沖洲産業団地協議会令和8年度通常総会懇親会 | 5,000円 | |
| 5月23日 | 天水連結成80周年記念祝賀会 | 10,000円 | |
| 5月23日 | 特定非営利活動法人新町川を守る会第28回総会懇親会 | 4,000円 | |
| 5月25日 | 徳島市職員退職者会令和8年度第48回定期総会懇親会 | 10,000円 | |
| 5月26日 | 令和8年度知事・市町村長会議懇親会 | 9,000円 | |
| 5月29日 | 徳島市指定上下水道工事店協同組合創立70周年記念式典 | 10,000円 | |
| 5月分計 | 12件 | 104,000円 | |
| 累計 | 15件 | 135,000円 | |
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 5月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 月日 | 相手方等 | 支出額 | |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 5月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 5月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 1件 | 10,000円 | |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 5月分計 | 0件 | ||
| 累計 | 0件 | ||
| 件数 | 支出額 | |
|---|---|---|
| 5月合計 | 12件 | 104,000円 |
| 累計 | 16件 | 145,000円 |
注記:累計欄は令和8年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。










