平成23年度選定結果(平成23年11月1日公表)
最終更新日:2021年4月6日
指定管理者の候補者を公募により選定した施設(7施設)
施設の名称 | 指定管理者の候補者名 | 所管課 | |
---|---|---|---|
1 | 徳島市夜間休日急病診療所 | 社団法人 徳島市医師会 | 保健福祉部 保健センター 088-656-0529 |
2 | 阿波おどり会館 徳島市営眉山ロープウエイ (注釈:2施設一括公募) |
社団法人 徳島市観光協会 | 経済部 観光課 088-621-5232 |
施設の名称 | 指定管理者の候補者名 | 所管課 | |
---|---|---|---|
1 | 徳島市加茂名デイサービスセンター | 社会福祉法人 徳島市社会福祉協議会 | 介護・ながいき課 088-621-5176 |
2 | 徳島市沖浜デイサービスセンター | 社会福祉法人 徳島市社会福祉協議会 | |
3 | 徳島市立木工会館 | 財団法人 徳島市地場産業振興協会 | 経済部 経済政策課 088-621-5225 |
4 | 徳島市立考古資料館 | 公益社団法人 徳島市シルバー人材センター | 教育委員会 社会教育課 088-621-5566 |
指定管理者の候補者を指名により選定した施設(78施設)
施設の名称 | 指定管理者の候補者名 | 所管課 | |
---|---|---|---|
1 | 徳島市立食肉センター | 徳島食肉有限責任事業組合 | 経済部 農林水産課 088-621-5245 |
施設の名称 | 指定管理者の候補者名 | 所管課 | |
---|---|---|---|
1 | 徳島市渭北福祉館 | 渭北福祉館運営委員会 | 市民環境部 市民生活課 088-621-5145 |
2 | 徳島市丈六コミュニティセンター | 丈六コミュニティ協議会 | 市民環境部 市民協働課 088-621-5510 |
2 | 徳島市八万コミュニティセンター | 八万コミュニティ推進協議会 | |
4 | 徳島市東富田コミュニティセンター | 東富田コミュニティ協議会 | |
5 | 徳島市渭北コミュニティセンター | 渭北街づくり協議会 | |
6 | 徳島市国府コミュニティセンター | 国府コミュニティ協議会 | |
7 | 徳島市昭和コミュニティセンター | 昭和コミュニティ協議会 | |
8 | 徳島市勝占中部コミュニティセンター | 勝占中部コミュニティ協議会 | |
9 | 徳島市一宮コミュニティセンター | 一宮下町町づくり推進協議会 | |
10 | 徳島市加茂名コミュニティセンター | 加茂名まちづくり協議会 | |
11 | 徳島市上八万コミュニティセンター | 上八万まちづくり協議会 | |
12 | 徳島市不動コミュニティセンター | 不動コミュニティ協議会 | |
13 | 徳島市北井上コミュニティセンター | 北井上地区コミュニティ協議会 | |
14 | 徳島市勝占東部コミュニティセンター | 勝占東部コミュニティ協議会 | |
15 | 徳島市応神コミュニティセンター | 応神町コミュニティ協議会 | |
16 | 徳島市入田コミュニティセンター | 入田町まちづくり協議会 | |
17 | 沖洲地区コミュニティ協議会 | ||
18 | 徳島市八万中央コミュニティセンター | 八万中央コミュニティ推進協議会 | |
19 | 徳島市加茂コミュニティセンター | 加茂コミュニティ協議会 | |
20 | 徳島市渭東コミュニティセンター | 渭東コミュニティ協議会 | |
21 | 徳島市南井上コミュニティセンター | 南井上コミュニティ協議会 | |
22 | 徳島市西富田コミュニティセンター | 西富田コミュニティ協議会 | |
23 | 徳島市津田コミュニティセンター | 津田コミュニティ協議会 | |
24 | 徳島市佐古コミュニティセンター | 佐古コミュニティ協議会 | |
25 | 徳島市多家良中央コミュニティセンター | 多家良中央コミュニティ協議会 | |
26 | 徳島市内町コミュニティセンター | 内町まちづくり協議会 | |
27 | 徳島市内町コミュニティセンター・アミコ館 | 内町まちづくり協議会 | |
28 | 徳島市住吉・城東コミュニティセンター | 住吉・城東地区町づくり協議会 | |
29 | 徳島市立不動共同作業場 | 徳島市立不動共同作業場利用者協議会 | 市民環境部 人権推進課 088-621-5169 |
30 | 徳島市津田老人いこいの家 | 徳島市津田老人いこいの家運営委員会 | 保健福祉部 介護・ながいき課 088-621-5176 |
31 | 徳島市名東町老人いこいの家 | 徳島市名東町老人いこいの家運営委員会 | |
32 | 徳島市鮎喰新農機具施設 | 鮎喰農機具共同利用組合 | 経済部 農林水産課 088-621-5246 |
33 | 徳島市芝原新農機具施設 | 芝原農機具共同利用組合 | |
34 | 徳島市応神新農機具施設 | 応神農機具共同利用組合 | |
35 | 徳島市一宮新農機具施設 | 一宮農機具共同利用組合 | |
36 | 徳島市西矢野新農機具施設 | 西矢野農機具共同利用組合 | |
37 | 徳島市不動新農機具施設 | 不動農機具共同利用組合 | |
38 | 徳島市鮎喰共同農作業場 | 鮎喰農機具共同利用組合 | |
39 | 徳島市芝原共同農作業場 | 芝原農機具共同利用組合 | |
40 | 徳島市応神共同農作業場 | 応神農機具共同利用組合 | |
41 | 徳島市一宮共同農作業場 | 一宮農機具共同利用組合 | |
42 | 徳島市しらさぎ台まちづくり活動センター | しらさぎ台自治会 | 都市整備部 まちづくり推進課 088-621-5270 |
43 | 徳島市中島田集会所 | 徳島市中島田集会所管理委員会 | 教育委員会 社会教育課 088-621-5566 |
44 | 徳島市天狗久資料館 | 天狗久顕彰会 | |
45 | 徳島市立体操センター | 財団法人 徳島市体育協会 | 教育委員会 スポーツ振興課 088-621-5426 |
46 | 徳島市民八万夜間運動場 | 八万体育協会 | |
47 | 徳島市民津田夜間運動場 | 津田体育協会 | |
48 | 徳島市民渭北夜間運動場 | 渭北体育協会 | |
49 | 徳島市民新町夜間運動場 | 徳島市新町小学校体育施設開放運営委員会 | |
50 | 徳島市民川内夜間運動場 | 川内町体育協会 | |
51 | 徳島市民不動夜間運動場 | 不動体育協会 | |
52 | 徳島市民加茂夜間運動場 | 加茂体育協会 | |
53 | 徳島市民加茂名夜間運動場 | 加茂名体育協会 | |
54 | 徳島市民昭和夜間運動場 | 昭和地区体育協会 | |
55 | 徳島市民城東夜間運動場 | 渭東体育協会 | |
56 | 徳島市民富田夜間運動場 | 東富田体育協会 | |
57 | 徳島市民国府夜間運動場 | 国府体育協会 | |
58 | 徳島市民一宮夜間運動場 | 一宮体育協会 | |
59 | 徳島市民佐古夜間運動場 | 佐古体育協会 | |
60 | 徳島市民南井上夜間運動場 | 南井上体育協会 | |
61 | 徳島市民北井上夜間運動場 | 北井上体育協会 | |
62 | 徳島市民宮井夜間運動場 | 多家良体育協会 | |
63 | 徳島市民上八万夜間運動場 | 徳島市上八万体育協会 | |
64 | 徳島市民応神夜間運動場 | 応神町体育協会 | |
65 | 徳島市民勝占夜間運動場 | 勝占体育協会 | |
66 | 徳島市民加茂名第二夜間運動場 | 加茂名体育協会 | |
67 | 徳島市民八万南夜間運動場 | 八万体育協会 | |
68 | 徳島市民内町夜間運動場 | 内町体育協会 | |
69 | 徳島市民城西夜間運動場 | 加茂体育協会 | |
70 | 徳島市民入田夜間運動場 | 入田体育協会 | |
71 | 徳島市民川内南夜間運動場 | 川内町体育協会 | |
72 | 徳島市民津田第二夜間運動場 | 津田体育協会 | |
73 | 徳島市民不動第二夜間運動場 | 不動体育協会 | |
74 | 徳島市民渋野夜間運動場 | 多家良体育協会 | |
75 | 徳島市民加茂名南夜間運動場 | 加茂名体育協会 | |
76 | 徳島市民論田夜間運動場 | 論田小学校体育施設開放運営委員会 | |
77 | 徳島市ライフル射撃場 | 徳島県ライフル射撃連盟 |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。