徳島市健康づくり計画「とくしま・えがお21(第2次)」行動計画(終了)
最終更新日:2024年5月28日
1 行動計画の概要
(1) 行動計画の位置づけ
徳島市は、「健康長寿社会の実現」に向けて、生涯にわたる生活習慣病対策の推進を図ることを目的に、徳島市健康づくり計画「とくしま・えがお21(第2次):計画期間 平成25年度から平成34年度」を平成25年3月に策定し、様々な保健事業に取り組んでいます。
この行動計画は、健康づくり計画に基づく本市の施策を計画的かつ効果的に実施するため、指標の達成状況や具体的な事業の実施を明らかにして、公表するものです。
(2) 行動計画の期間
この行動計画の期間は、平成25年度から平成29年度までの5か年を計画期間としています。
2 健康づくり計画の取組指標一覧
基本目標
指標 | 現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|---|
特定健康診査での糖尿病予備群・有病者の割合 | 29.7% | 28.0% | 26.0% |
指標 | 現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|---|
特定健康診査での脂質異常症予備群・有病者の割合 | 45.8% | 44.0% | 42.0% | ||
特定健康診査での高血圧予備群・有病者の割合 | 49.1% | 47.0% | 45.0% |
指標 | 現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|---|
働く世代(40から69歳)の各がん検診受診率 |
胃がん | 7.3% | 10.0% | 15.0% | |
肺がん | 7.7% | 10.0% | 15.0% | ||
大腸がん | 13.4% | 20.0% | 30.0% | ||
子宮頸がん | 50.0% | 55.0% | 60.0% | ||
乳がん | 37.5% | 45.0% | 50.0% |
指標 | 現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|---|
特定健康診査でのメタボリックシンドローム予備群・該当者の割合 | 29.1% | 28.1% | 27.1% |
基本方針
指標 | 現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|---|
特定健康診査の受診率 | 32.9% | 60.0% | 65.0% | ||
特定保健指導対象者の割合 | 13.3% | 10.5% | 9.5% |
指標 | 現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|---|
介護保険第2号被保険者における新規認定のうち「脳血管疾患」患者数 |
40.2人 | 32.0人 | 28.0人 | ||
糖尿病による慢性腎不全にかかる年間新規透析導入患者数 |
25.5人 | 24.0人 | 23.0人 |
指標 | 現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|---|
特定健康診査の問診で「夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上ある」と答えた人の割合 | 15.9% | 13.9% | 11.9% | ||
特定健康診査の問診で「朝食を抜くことが週に3回以上ある」と答えた人の割合 | 7.8% | 6.9% | 6.5% | ||
国民健康・栄養調査における徳島県民(20歳以上)の1日当たりの野菜摂取量(注釈) | 男性 245g | 男性 300g以上 | 男性 350g以上 | ||
女性 241g | 女性 300g以上 | 女性 350g以上 |
注釈:現状値(22年)、目標値(27年)、目標値(32年)の数値
指標 | 現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|---|
特定健康診査の問診で「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」と答えた人の割合 | 44.0% | 46.0% | 48.0% | ||
特定健康診査の問診で「日常生活において、歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施」と答えた人の割合 | 50.0% | 55.0% | 60.0% | ||
国民健康・栄養調査における徳島県民(20歳以上)の1日当たりの平均歩数(注釈) | 男性 6,898歩 | 男性 7,500歩 | 男性 8,000歩 | ||
女性 6,142歩 | 女性 7,500歩 | 女性 8,000歩 |
注釈:現状値(22年)、目標値(27年)、目標値(32年)の数値
指標 | 現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|---|
3歳児健康診査におけるむし歯り患率 | 30.2% | 25.0% | 20.0% | ||
国民健康保険加入者対象の歯科健康診断において、60歳以上で24本以上自分の歯を有する人の割合 | 54.5% | 57.0% | 60.0% | ||
国民健康保険加入者対象の歯科健康診断において、歯周病の疑いがある人の割合 | 76.4% | 73.0% | 69.0% |
指標 | 現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|---|
特定健康診査受診者における喫煙者の割合 | 男性 22.6% | 男性 17.0% | 男性 12.0% | ||
女性 5.6% | 女性 4.0% | 女性 3.0% |
3 行動計画
基本方針1 発症予防の推進
現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|
特定健康診査の受診率 | 32.9% | 60.0% | 65.0% | |
特定保健指導対象者の割合 | 13.3% | 10.5% | 9.5% |
取組方針
現状 | 目標・スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | ||
1歳6か月児健康診査 | 受診率 | 94.2 | 94.6 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | ||
3歳児健康診査 | 受診率 | 90.5 | 92.3 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | ||
内科健診(保育所(園)、幼稚園、小中学校) | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
学校検尿検診(幼稚園、小中学校) | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
特定健康診査 | 受診率 | 32.9 | 30.3 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | ||
日帰り人間ドック及び脳ドック | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
がん検診 | 胃がん | 受診率 | 6.0 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.3 | 10.0 | |
肺がん | 受診率 | 6.5 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 10.0 | ||
大腸がん | 受診率 | 12.7 | 13.5 | 14.8 | 16.1 | 17.4 | 18.7 | 20.0 | ||
子宮頸がん | 受診率 | 33.4 | 31.6 | 36.3 | 41.0 | 45.7 | 50.4 | 55.0 | ||
乳がん | 受診率 | 23.2 | 21.7 | 26.4 | 31.1 | 35.8 | 40.4 | 45.0 | ||
もの忘れ検診 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
若年者を対象とした健康診査 | 実施状況 | 検討 | 検討 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
現状 | 目標・スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | ||
若年者を対象とした糖尿病予防相談 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
医師による糖尿病予防相談 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
精神科医師によるもの忘れ予防相談 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
医師による健康相談 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
保健師による健康相談 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
特定保健指導 | 実施率 | 41.9 | 46.6 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
現状 | 目標・スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | ||
健康手帳の交付 | 交付数 | 1,245 | 1,785 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
ホームページ等の広報媒体による知識の普及 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
生活習慣病予防教室(延人数) | 受講者数 | 1,585 | 1,182 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 |
基本方針2 重症化予防の推進
現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|
介護保険第2号被保険者における新規認定のうち「脳血管疾患」患者数 |
40.2人 | 32.0人 | 28.0人 | |
糖尿病による慢性腎不全にかかる年間新規透析導入患者数 |
25.5人 | 24.0人 | 23.0人 |
取組方針
現状 | 目標・スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | ||
糖尿病重症化予防教室(実人数) | 受講者数 | 103 | 75 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||
高リスク者に対する保健指導(実人数) | 糖尿病 | 件数 | 295 | 206 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | |
腎疾患 | 件数 | 11 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
高血圧 | 件数 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||
脂質異常症 | 件数 | 28 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | |||
医師による糖尿病予防相談(再掲) | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
現状 | 目標・スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | ||
3歳児健康診査時の尿検査要精密検査児に対する受診勧奨 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
小児肥満の健康管理システムによる二次検診(小中学校) | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
学校検尿検診システムによる二次検診(小中学校) | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ||
かかりつけ医との医療連携パス | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
基本方針3 適切な栄養・食生活の推進
現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|
特定健康診査の問診で「夕食後に間食(3食以外の夜食)をとることが週に3回以上ある」と答えた人の割合 | 15.9% | 13.9% | 11.9% | |
特定健康診査の問診で「朝食を抜くことが週に3回以上ある」と答えた人の割合 | 7.8% | 6.9% | 6.5% | |
国民健康・栄養調査における徳島県民(20歳以上)の1日当たりの野菜摂取量(注釈) | 男性 245g | 男性 300g以上 | 男性 350g以上 | |
女性 241g | 女性 300g以上 | 女性 350g以上 |
注釈:現状値(22年)、目標値(27年)、目標値(32年)の数値
取組方針
現状 | 目標・スケジュール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
ホームページ等の広報媒体による知識の普及 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
母子保健事業における栄養相談・栄養教室 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
小中学校の肥満児個人相談 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
食育推進事業 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
健康手帳の交付(再掲) | 交付数 | 1,245 | 1,785 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
生活習慣病に関する栄養教室(延人数) | 受講者数 | 494 | 516 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
管理栄養士による栄養相談 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
現状 | 目標・スケジュール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
各種保健事業を通じた普及啓発 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
あと一品ベジタブル事業(新規) | 実施状況 | 実施 | 実施 | ||||||
ウォーク&ベジ事業の実施(新規) | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
基本方針4 日常的な運動習慣の推進
現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|
特定健康診査の問診で「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」と答えた人の割合 | 44.0 | 46.0% | 48.0% | |
特定健康診査の問診で「日常生活において、歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施」と答えた人の割合 | 50.0 | 55.0% | 60.0% | |
国民健康・栄養調査における徳島県民(20歳以上)の1日当たりの平均歩数(注釈) | 男性 6,898歩 | 男性 7,500歩 | 男性 8,000歩 | |
女性 6,142歩 | 女性 7,500歩 | 女性 8,000歩 |
注釈:現状値(22年)、目標値(27年)、目標値(32年)の数値
取組方針
現状 | 目標・スケジュール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
ウォーキング講座(実人数) | 受講者数 | 31 | 113 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
ウォーキングマップの作成・配布 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
ウォーキングコースの普及 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
体験ウォーキングの実施(新規)(実人数) | 参加者数 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
ウォーク&ベジ事業の実施(新規)(再掲) | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |||
市民ウォーキングコースの選定(新規) | 実施状況 | 実施 | 実施 |
現状 | 目標・スケジュール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
健康手帳の交付(再掲) | 交付数 | 1,245 | 1,785 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
ホームページ等の広報媒体による知識の普及 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
取組方針 | 現状 | 目標・スケジュール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
健康運動指導士による運動相談 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
小中学校の肥満児個人相談 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
現状 | 目標・スケジュール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
保育所での体力づくり事業 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
幼稚園巡回スポーツ教室 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
健康増進のための運動教室(延人数) | 参加者数 | 4,335 | 3,198 | 3,300 | 3,400 | 3,500 | 3,600 | 4,400 | |
介護予防のための運動教室(延人数) | 参加者数 | 13,863 | 9,507 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,000 |
基本方針5 歯・口腔の健康推進
現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|
3歳児健康診査におけるむし歯り患率 | 30.2% | 25.0% | 20.0% | |
国民健康保険加入者対象の歯科健康診断において、60歳以上で24本以上自分の歯を有する人の割合 | 54.5% | 57.0% | 60.0% | |
国民健康保険加入者対象の歯科健康診断において、歯周病の疑いがある人の割合 | 76.4% | 73.0% | 69.0% |
取組方針
現状 | 目標・スケジュール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
歯みがき教室 | 実施回数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
歯みがき相談 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
フッ化物塗布推進事業 | 実施者数 | 579 | 579 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
現状 | 目標・スケジュール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
ホームページ等の広報媒体による知識の普及 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
歯に関する健康教室(延人数) | 受講者数 | 178 | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
歯科医師による歯科相談 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
歯科衛生士による歯科保健相談 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
現状 | 目標・スケジュール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
1歳6か月児健康診査(再掲) | 受診率 | 94.2 | 94.6 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | |
3歳児健康診査(再掲) | 受診率 | 90.5 | 92.3 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
歯科検診(保育所(園)、幼稚園、小中学校) | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
国民健康保険加入者を対象とした歯科健康診断 | 受診者数 | 310 | 311 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
基本方針6 禁煙の推進
現状値 (23年度) |
目標値 (29年度) |
目標値 (34年度) |
||
---|---|---|---|---|
特定健康診査受診者における喫煙者の割合 |
男性 22.6% | 男性 17.0% | 男性 12.0% | |
女性 5.6% | 女性 4.0% | 女性 3.0% |
取組方針
現状 | 目標・スケジュール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
ホームページ等の広報媒体による知識の普及 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
健康手帳の交付(再掲) | 交付数 | 1,245 | 1,785 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
小中学校における薬物乱用防止教室等での禁煙指導 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
現状 | 目標・スケジュール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
医師による禁煙支援相談 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
現状 | 目標・スケジュール | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業 | 指標・状況 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
特定保健指導での禁煙指導(実人数) | 件数 | 77 | 80(注釈) | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
妊娠届出時の禁煙指導 | 実施状況 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
注釈:見込み数( 実績は、8月頃に確定)
お問い合わせ
健康長寿課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話番号:088-621-5512・5517・5521・5523・5574
ファクス:088-655-6560
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。