徳島市の給水区域と主要統計
最終更新日:2025年5月29日
令和6年度主要統計(令和7年3月31日現在)
項目 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
行政区域面積 | 191.52平方キロメートル | |
給水区域面積 | 105.76平方キロメートル | |
行政区域内人口 | 243,480人 | 住民登録による |
行政区域内世帯数 | 122,425世帯 | 住民登録による |
給水区域内人口 | 243,074人 | 住民登録による |
給水区域内世帯数 | 122,193世帯 | 住民登録による |
給水人口 | 227,975人 | 住民登録による |
給水世帯数 | 115,088世帯 | 住民登録による |
給水戸数 | 131,429戸 | |
給水件(栓)数 | 97,398件 | |
普及率(対行政区域内人口) | 93.6% | |
普及率(対給水区域内人口) | 93.8% | |
年間取水量 | 32,895,287立方メートル | |
年間配水量(徳島市) | 29,817,885立方メートル | |
年間有収水量 | 28,188,308立方メートル | |
水道管総延長 | 1,199,108メートル |
この内容に対する連絡先
徳島市上下水道局 経営企画課 企画係 電話:088-623-2419
お問い合わせ
徳島市上下水道局 経営企画課
〒770-0808 徳島県徳島市南前川町5丁目1番地の4(2階)
電話番号:088-623-2419
ファクス:088-623-1027
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
