徳島市の給水区域と主要統計
最終更新日:2024年11月20日
令和5年度主要統計(令和6年3月31日現在)
項目 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
行政区域面積 | 191.52平方キロメートル | |
給水区域面積 | 105.76平方キロメートル | |
行政区域内人口 | 245,618人 | 住民登録による |
行政区域内世帯数 | 122,095世帯 | 住民登録による |
給水区域内人口 | 245,204人 | 住民登録による |
給水区域内世帯数 | 121,858世帯 | 住民登録による |
給水人口 | 229,683人 | 住民登録による |
給水世帯数 | 114,633世帯 | 住民登録による |
給水戸数 | 130,761戸 | |
給水件(栓)数 | 96,863件 | |
普及率(対行政区域内人口) | 93.5% | |
普及率(対給水区域内人口) | 93.7% | |
年間取水量 | 33,016,121立方メートル | |
年間配水量(徳島市) | 29,931,696立方メートル | |
年間有収水量 | 28,347,401立方メートル | |
水道管総延長 | 1,195,108メートル |
この内容に対する連絡先
徳島市上下水道局 経営企画課 企画係 電話:088-623-2419
お問い合わせ
徳島市上下水道局 経営企画課
〒770-0808 徳島県徳島市南前川町5丁目1番地の4(2階)
電話番号:088-623-2419
ファクス:088-623-1027
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。